okres Prostějov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 343 | 342 | 353 | 340 | 343 | 347 | 360 | 364 | 360 | 351 | 353 | 346 | 359 | 354 | 340 |
Počet obyvatel (muži) | 199 | 197 | 199 | 191 | 192 | 193 | 199 | 197 | 195 | 192 | 192 | 185 | 195 | 191 | 177 |
Počet obyvatel (ženy) | 144 | 145 | 154 | 149 | 151 | 154 | 161 | 167 | 165 | 159 | 161 | 161 | 164 | 163 | 163 |
Průměrný věk | 41,6 | 42,0 | 42,0 | 42,1 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,6 | 43,3 | 43,3 | 43,1 | 44,0 | 43,5 | 42,8 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 39,8 | 40,9 | 41,1 | 41,1 | 41,7 | 41,5 | 41,4 | 42,5 |
Průměrný věk (ženy) | 46,5 | 47,2 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 47,1 | 46,3 | 46,0 | 46,2 | 45,9 | 45,4 | 46,5 | 45,9 | 44,5 | 44,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brodek u Prostějova | Prostějov | 21 | 19 | 10 | 10 | 11 | 9 |
Prostějov | Prostějov | 18 | 16 | 15 | 13 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lipová | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smržice | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tovačov | Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pustiměř | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Víceměřice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otaslavice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice nad Hanou | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 64 | 54 | 43 | 39 | 21 | 15 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podivice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kostelec na Hané | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.