okres Třebíč
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 195 | 199 | 195 | 196 | 200 | 190 | 187 | 190 | 193 | 191 | 195 | 188 | 191 | 193 | -2,1 % |
Počet obyvatel (muži) | 99 | 100 | 99 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 93 | 95 | 95 | -4,0 % |
Počet obyvatel (ženy) | 96 | 99 | 96 | 99 | 102 | 93 | 92 | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 96 | 98 | 0,0 % |
Průměrný věk | 39,1 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 38,3 | 39,1 | 39,6 | 39,1 | 39,4 | 39,3 | 39,1 | 40,8 | 40,7 | 40,4 | +1,6 |
Průměrný věk (muži) | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,5 | 35,7 | 37,0 | 37,6 | 37,1 | 37,7 | 38,6 | 38,8 | 40,3 | 40,8 | 41,0 | +4,2 |
Průměrný věk (ženy) | 41,6 | 41,2 | 41,1 | 41,6 | 40,8 | 41,3 | 41,7 | 41,1 | 41,1 | 39,9 | 39,4 | 41,4 | 40,6 | 39,8 | -1,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 43 | 39 | 25 | 21 | 18 | 18 |
Jihlava | Jihlava | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rudíkov | Třebíč | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Svatoslav | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nová Ves | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenice | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výčapy | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měřín | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 68 | 59 | 48 | 40 | 20 | 19 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Vilémovice | Třebíč | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Svatoslav | Třebíč | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.