okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 281 | 288 | 283 | 277 | 285 | 291 | 297 | 299 | 296 | 294 | 296 | 309 | 314 | 328 | 338 |
Počet obyvatel (muži) | 131 | 138 | 134 | 127 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 137 | 143 | 148 | 154 | 157 |
Počet obyvatel (ženy) | 150 | 150 | 149 | 150 | 153 | 158 | 164 | 166 | 162 | 160 | 159 | 166 | 166 | 174 | 181 |
Průměrný věk | 41,6 | 41,8 | 42,1 | 42,3 | 41,4 | 41,1 | 39,8 | 39,7 | 40,3 | 40,6 | 40,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 39,7 |
Průměrný věk (muži) | 42,7 | 42,3 | 42,7 | 42,5 | 41,2 | 40,5 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,5 | 40,4 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 40,6 |
Průměrný věk (ženy) | 40,7 | 41,5 | 41,7 | 42,1 | 41,6 | 41,6 | 39,6 | 39,1 | 40,1 | 40,6 | 40,5 | 39,3 | 39,2 | 39,3 | 38,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 70 | 69 | 44 | 43 | 26 | 26 |
Stařeč | Třebíč | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Jihlava | Jihlava | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Rudíkov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Okříšky | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Ves | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krahulov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožichovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poděbrady | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochovice | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kunovice | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 106 | 98 | 67 | 63 | 39 | 35 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěměchy | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.