okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 183 | 189 | 189 | 194 | 193 | 193 | 190 | 198 | 201 | 204 | 208 | 204 | 206 | 218 | 219 |
Počet obyvatel (muži) | 88 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 95 | 96 | 95 | 96 | 91 | 96 | 104 | 104 |
Počet obyvatel (ženy) | 95 | 98 | 97 | 102 | 101 | 101 | 99 | 103 | 105 | 109 | 112 | 113 | 110 | 114 | 115 |
Průměrný věk | 42,5 | 41,7 | 41,7 | 41,3 | 41,5 | 41,3 | 41,1 | 40,8 | 41,0 | 40,5 | 40,5 | 41,1 | 40,8 | 40,2 | 40,2 |
Průměrný věk (muži) | 41,9 | 41,8 | 42,5 | 42,3 | 42,2 | 41,3 | 40,9 | 41,3 | 41,4 | 40,9 | 40,3 | 41,2 | 40,1 | 38,3 | 38,9 |
Průměrný věk (ženy) | 43,1 | 41,5 | 41,0 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 41,3 | 40,4 | 40,6 | 40,2 | 40,7 | 41,1 | 41,5 | 42,0 | 41,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 30 | 29 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Nová Ves | Třebíč | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Přibyslavice | Třebíč | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Okříšky | Třebíč | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Okřešice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svatoslav | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radošov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čechtín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krahulov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožichovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třešť | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 76 | 66 | 50 | 45 | 26 | 21 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.