okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 319 | 326 | 306 | 296 | 279 | 294 | 286 | 263 | 255 | 260 | 247 | 277 | 273 | 250 | 251 |
Počet obyvatel (muži) | 149 | 155 | 147 | 142 | 139 | 135 | 132 | 122 | 118 | 121 | 114 | 132 | 128 | 116 | 112 |
Počet obyvatel (ženy) | 170 | 171 | 159 | 154 | 140 | 159 | 154 | 141 | 137 | 139 | 133 | 145 | 145 | 134 | 139 |
Průměrný věk | 49,8 | 49,2 | 48,1 | 46,1 | 44,5 | 47,2 | 48,7 | 51,3 | 52,0 | 52,5 | 54,5 | 50,7 | 51,4 | 51,2 | 54,6 |
Průměrný věk (muži) | 45,9 | 45,3 | 44,6 | 42,8 | 43,0 | 43,1 | 45,0 | 46,8 | 47,9 | 48,0 | 49,6 | 46,0 | 45,5 | 45,7 | 48,3 |
Průměrný věk (ženy) | 53,3 | 52,7 | 51,3 | 49,2 | 46,1 | 50,7 | 51,9 | 55,1 | 55,6 | 56,4 | 58,6 | 55,0 | 56,6 | 55,9 | 59,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravské Budějovice | Třebíč | 21 | 19 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Třebíč | Třebíč | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Dešov | Třebíč | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Brno | Brno-město | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jemnice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Budkov | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olbramkostel | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaroměřice nad Rokytnou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litohoř | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budíškovice | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodice | Jihlava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Branišovice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 60 | 49 | 35 | 31 | 25 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebelovice | Třebíč | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nové Syrovice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Police | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dědice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dešov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomy | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladoňovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slavíkovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oslnovice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.