okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 238 | 246 | 244 | 255 | 252 | 263 | 269 | 274 | 271 | 269 | 273 | 276 | 276 | 284 | 280 |
Počet obyvatel (muži) | 120 | 122 | 124 | 129 | 127 | 131 | 137 | 137 | 137 | 139 | 142 | 142 | 142 | 144 | 143 |
Počet obyvatel (ženy) | 118 | 124 | 120 | 126 | 125 | 132 | 132 | 137 | 134 | 130 | 131 | 134 | 134 | 140 | 137 |
Průměrný věk | 41,1 | 40,2 | 39,8 | 39,2 | 39,6 | 39,5 | 38,8 | 39,3 | 40,1 | 39,8 | 39,8 | 40,0 | 40,5 | 39,9 | 40,9 |
Průměrný věk (muži) | 36,3 | 35,9 | 35,6 | 35,5 | 36,0 | 36,6 | 36,5 | 37,7 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 38,8 | 39,7 | 38,8 | 39,7 |
Průměrný věk (ženy) | 45,9 | 44,4 | 44,1 | 43,0 | 43,3 | 42,3 | 41,2 | 40,9 | 41,4 | 40,9 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,0 | 42,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 69 | 66 | 48 | 45 | 21 | 21 |
Nová Ves | Třebíč | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Okříšky | Třebíč | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hladov | Jihlava | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stařeč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesonice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlístov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krahulov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokytnice nad Rokytnou | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 102 | 93 | 77 | 71 | 25 | 22 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chlístov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokytnice nad Rokytnou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbýšov | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.