okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 180 | 189 | 192 | 200 | 202 | 192 | 188 | 190 | 184 | 183 | 185 | 179 | 179 | 177 | 181 |
Počet obyvatel (muži) | 93 | 98 | 102 | 104 | 107 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 97 | 96 | 95 | 95 |
Počet obyvatel (ženy) | 87 | 91 | 90 | 96 | 95 | 92 | 87 | 90 | 85 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | 86 |
Průměrný věk | 40,6 | 39,5 | 40,4 | 39,3 | 40,0 | 40,5 | 40,5 | 39,9 | 40,5 | 41,2 | 42,0 | 42,8 | 42,6 | 42,9 | 42,9 |
Průměrný věk (muži) | 38,7 | 37,8 | 38,5 | 38,9 | 39,2 | 39,8 | 40,3 | 38,8 | 39,5 | 40,4 | 40,9 | 41,8 | 42,7 | 42,9 | 43,0 |
Průměrný věk (ženy) | 42,5 | 41,3 | 42,7 | 39,7 | 40,9 | 41,2 | 40,8 | 41,1 | 41,6 | 42,2 | 43,3 | 44,0 | 42,5 | 43,0 | 42,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budkov | Třebíč | 34 | 33 | 23 | 22 | 11 | 11 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Jemnice | Třebíč | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mladoňovice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Třebelovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dešov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staré Hobzí | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hrotovice | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Želetava | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hostim | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 75 | 61 | 54 | 46 | 21 | 15 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.