okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 130 | 127 | 126 | 135 | 133 | 140 | 142 | 139 | 138 | 135 | 139 | 139 | 145 | 152 | 162 |
Počet obyvatel (muži) | 65 | 64 | 65 | 70 | 68 | 70 | 70 | 71 | 69 | 69 | 67 | 67 | 72 | 81 | 91 |
Počet obyvatel (ženy) | 65 | 63 | 61 | 65 | 65 | 70 | 72 | 68 | 69 | 66 | 72 | 72 | 73 | 71 | 71 |
Průměrný věk | 40,2 | 39,7 | 40,0 | 39,8 | 40,9 | 41,1 | 41,5 | 41,5 | 42,2 | 43,6 | 42,5 | 42,6 | 42,9 | 42,7 | 42,3 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 39,0 | 38,5 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 41,9 | 42,6 | 43,5 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 41,5 | 40,9 |
Průměrný věk (ženy) | 41,9 | 40,5 | 41,7 | 41,1 | 42,1 | 41,5 | 41,3 | 41,2 | 41,8 | 43,8 | 42,1 | 42,1 | 42,6 | 44,0 | 44,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 21 | 20 | 17 | 16 | 4 | 4 |
Myslibořice | Třebíč | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Klučov | Třebíč | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kožichovice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nová Ves | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rudíkov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesonice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrotovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výčapy | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krahulov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 50 | 44 | 35 | 32 | 15 | 12 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Petrůvky | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kryštofovo Údolí | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Čechtín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klučov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stařeč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 15 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.