okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 406 | 410 | 412 | 416 | 418 | 415 | 418 | 417 | 415 | 414 | 418 | 418 | 419 | 431 | 440 |
Počet obyvatel (muži) | 209 | 207 | 207 | 210 | 210 | 204 | 204 | 201 | 200 | 199 | 200 | 200 | 204 | 210 | 214 |
Počet obyvatel (ženy) | 197 | 203 | 205 | 206 | 208 | 211 | 214 | 216 | 215 | 215 | 218 | 218 | 215 | 221 | 226 |
Průměrný věk | 42,8 | 42,1 | 42,0 | 42,3 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 42,7 | 42,9 | 42,8 | 43,1 | 43,8 | 43,7 | 43,1 | 42,9 |
Průměrný věk (muži) | 41,0 | 40,4 | 40,2 | 39,9 | 40,6 | 40,8 | 41,2 | 41,3 | 42,2 | 42,2 | 42,5 | 43,2 | 43,1 | 42,4 | 42,4 |
Průměrný věk (ženy) | 44,7 | 43,8 | 43,9 | 44,8 | 44,2 | 44,5 | 44,7 | 43,9 | 43,6 | 43,4 | 43,6 | 44,4 | 44,3 | 43,7 | 43,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 89 | 83 | 67 | 61 | 22 | 22 |
Čáslavice | Třebíč | 23 | 23 | 4 | 4 | 19 | 19 |
Rokytnice nad Rokytnou | Třebíč | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 |
Jihlava | Jihlava | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Dukovany | Třebíč | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Krahulov | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lesonice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nová Ves | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stařeč | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Okříšky | Třebíč | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Teplice | Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboké Mašůvky | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Želetava | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výčapy | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kojetice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrotovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sádek | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přibyslavice | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaroměřice nad Rokytnou | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Babice | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kadaň | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 179 | 157 | 121 | 105 | 58 | 52 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čáslavice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krahulov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesonice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.