okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 404 | 396 | 398 | 411 | 413 | 409 | 407 | 397 | 393 | 391 | 393 | 390 | 390 | 392 | 386 |
Počet obyvatel (muži) | 196 | 198 | 196 | 202 | 202 | 202 | 201 | 199 | 200 | 201 | 200 | 199 | 199 | 202 | 200 |
Počet obyvatel (ženy) | 208 | 198 | 202 | 209 | 211 | 207 | 206 | 198 | 193 | 190 | 193 | 191 | 191 | 190 | 186 |
Průměrný věk | 43,1 | 43,5 | 43,5 | 43,1 | 42,9 | 43,7 | 44,2 | 45,3 | 45,3 | 45,8 | 46,1 | 46,7 | 46,4 | 46,6 | 46,6 |
Průměrný věk (muži) | 41,6 | 41,9 | 42,1 | 41,7 | 42,3 | 43,2 | 43,8 | 44,5 | 44,7 | 44,7 | 45,1 | 45,9 | 45,4 | 45,8 | 45,8 |
Průměrný věk (ženy) | 44,5 | 45,1 | 44,9 | 44,5 | 43,6 | 44,2 | 44,7 | 46,2 | 45,9 | 46,9 | 47,2 | 47,5 | 47,3 | 47,5 | 47,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 25 | 20 | 20 | 17 | 5 | 3 |
Ivančice | Brno-venkov | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Mohelno | Třebíč | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Oslavany | Brno-venkov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dukovany | Třebíč | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zbýšov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měnín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biskoupky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čimelice | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 74 | 64 | 60 | 53 | 14 | 11 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.