okres Znojmo
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 172 | 171 | 177 | 183 | 186 | 188 | 180 | 175 | 173 | 175 | 176 | 173 | 171 | 175 | 176 |
Počet obyvatel (muži) | 77 | 77 | 81 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 86 | 89 | 88 | 85 | 84 | 85 | 82 |
Počet obyvatel (ženy) | 95 | 94 | 96 | 96 | 98 | 97 | 92 | 89 | 87 | 86 | 88 | 88 | 87 | 90 | 94 |
Průměrný věk | 44,5 | 44,7 | 43,3 | 43,9 | 44,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 47,2 | 47,2 | 47,4 | 47,2 | 47,9 | 48,1 | 48,9 |
Průměrný věk (muži) | 42,8 | 44,2 | 41,7 | 41,6 | 41,2 | 42,0 | 43,2 | 44,2 | 45,6 | 46,2 | 46,9 | 46,9 | 47,1 | 47,5 | 49,1 |
Průměrný věk (ženy) | 45,9 | 45,2 | 44,7 | 45,9 | 46,5 | 47,9 | 47,7 | 47,7 | 48,8 | 48,4 | 48,0 | 47,4 | 48,6 | 48,7 | 48,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevišovice | Znojmo | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Znojmo | Znojmo | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Hostim | Znojmo | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Bojanovice | Znojmo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slup | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radkovice u Hrotovic | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šatov | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Střítež | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 52 | 44 | 34 | 28 | 18 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaveč | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.