okres Znojmo
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 201 | 195 | 187 | 185 | 187 | 190 | 189 | 190 | 192 | 201 | 197 | 198 | 193 | 198 | -4,0 % |
Počet obyvatel (muži) | 104 | 100 | 98 | 94 | 94 | 93 | 90 | 91 | 91 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | -16,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 97 | 95 | 89 | 91 | 93 | 97 | 99 | 99 | 101 | 109 | 107 | 108 | 106 | 111 | +9,3 % |
Průměrný věk | 45,2 | 46,1 | 45,5 | 46,8 | 46,5 | 45,7 | 45,6 | 46,6 | 46,0 | 44,7 | 45,6 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | +0,5 |
Průměrný věk (muži) | 43,1 | 43,9 | 43,7 | 44,9 | 44,9 | 44,0 | 44,9 | 46,1 | 45,3 | 44,4 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 45,1 | +2,0 |
Průměrný věk (ženy) | 47,4 | 48,4 | 47,5 | 48,8 | 48,0 | 47,2 | 46,3 | 47,1 | 46,6 | 45,0 | 46,4 | 47,4 | 46,2 | 45,2 | -1,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavíkovice | Znojmo | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Dukovany | Třebíč | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Vémyslice | Znojmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Znojmo | Znojmo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Čermákovice | Znojmo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Dubňany | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dobelice | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Bránice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 47 | 37 | 34 | 25 | 13 | 12 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Dubňany | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Dubňany | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.