okres Žďár nad Sázavou
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 109 | 106 | 104 | 106 | 104 | 108 | 108 | 105 | 105 | 105 | 103 | 96 | 105 | 105 | 109 |
Počet obyvatel (muži) | 52 | 50 | 49 | 49 | 48 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 50 | 46 | 52 | 52 | 53 |
Počet obyvatel (ženy) | 57 | 56 | 55 | 57 | 56 | 57 | 57 | 54 | 52 | 54 | 53 | 50 | 53 | 53 | 56 |
Průměrný věk | 37,1 | 36,2 | 37,2 | 36,8 | 37,6 | 37,7 | 38,4 | 38,6 | 38,9 | 38,2 | 38,5 | 40,4 | 38,5 | 39,2 | 37,7 |
Průměrný věk (muži) | 37,6 | 36,7 | 37,5 | 38,3 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,4 | 40,0 | 40,3 | 41,6 | 43,6 | 40,5 | 41,5 | 38,6 |
Průměrný věk (ženy) | 36,7 | 35,7 | 37,0 | 35,4 | 35,8 | 35,8 | 37,0 | 36,9 | 37,8 | 36,2 | 35,7 | 37,4 | 36,6 | 36,9 | 36,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimramov | Žďár nad Sázavou | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Sněžné | Žďár nad Sázavou | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Daňkovice | Žďár nad Sázavou | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Polička | Svitavy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Křižánky | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenec u Poličky | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jirny | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 45 | 37 | 25 | 21 | 20 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.