okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 182 | 182 | 186 | 191 | 193 | 194 | 188 | 195 | 201 | 205 | 211 | 229 | 226 | 226 | 225 |
Počet obyvatel (muži) | 97 | 99 | 103 | 102 | 100 | 101 | 99 | 101 | 104 | 107 | 112 | 123 | 123 | 121 | 122 |
Počet obyvatel (ženy) | 85 | 83 | 83 | 89 | 93 | 93 | 89 | 94 | 97 | 98 | 99 | 106 | 103 | 105 | 103 |
Průměrný věk | 44,2 | 43,8 | 44,1 | 43,2 | 43,4 | 43,8 | 44,5 | 43,8 | 43,2 | 42,9 | 41,7 | 41,0 | 40,9 | 41,5 | 41,7 |
Průměrný věk (muži) | 42,7 | 42,4 | 43,0 | 42,9 | 42,3 | 41,8 | 42,0 | 41,8 | 40,9 | 40,1 | 39,2 | 39,0 | 38,4 | 39,5 | 39,9 |
Průměrný věk (ženy) | 45,8 | 45,5 | 45,5 | 43,5 | 44,6 | 46,1 | 47,2 | 45,8 | 45,6 | 45,9 | 44,5 | 43,3 | 43,9 | 43,7 | 43,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Křoví | Žďár nad Sázavou | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Kuřim | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Deblín | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Březejc | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vlkov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbraslav | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katov | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 40 | 36 | 31 | 30 | 9 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Křoví | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.