okres Žďár nad Sázavou
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 185 | 181 | 183 | 188 | 193 | 194 | 197 | 205 | 207 | 218 | 226 | 231 | 237 | 237 | 231 |
Počet obyvatel (muži) | 89 | 83 | 82 | 84 | 87 | 88 | 88 | 93 | 93 | 97 | 106 | 107 | 107 | 111 | 111 |
Počet obyvatel (ženy) | 96 | 98 | 101 | 104 | 106 | 106 | 109 | 112 | 114 | 121 | 120 | 124 | 130 | 126 | 120 |
Průměrný věk | 40,2 | 39,9 | 39,5 | 40,2 | 40,7 | 39,5 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 38,0 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,1 | 37,1 |
Průměrný věk (muži) | 39,4 | 38,5 | 38,5 | 38,9 | 39,3 | 38,2 | 37,8 | 38,0 | 38,0 | 36,9 | 37,5 | 38,0 | 38,7 | 38,1 | 39,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,9 | 41,1 | 40,3 | 41,2 | 41,9 | 40,6 | 40,1 | 40,2 | 39,9 | 38,9 | 36,7 | 36,1 | 36,2 | 36,2 | 35,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 34 | 33 | 20 | 19 | 14 | 14 |
Brno | Brno-město | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jimramov | Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Rožínka | Žďár nad Sázavou | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Písečné | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dalečín | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koroužné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožná | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hrochův Týnec | Chrudim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 61 | 52 | 39 | 34 | 22 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Velké Janovice | Žďár nad Sázavou | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Rozsochy | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unčín | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nedvědice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.