okres Kladno
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 241 | 235 | 242 | 258 | 251 | 255 | 250 | 246 | 250 | 260 | 256 | 259 | 256 | 259 | +6,2 % |
Počet obyvatel (muži) | 128 | 127 | 130 | 135 | 130 | 131 | 131 | 130 | 131 | 132 | 131 | 131 | 131 | 132 | +2,3 % |
Počet obyvatel (ženy) | 113 | 108 | 112 | 123 | 121 | 124 | 119 | 116 | 119 | 128 | 125 | 128 | 125 | 127 | +10,6 % |
Průměrný věk | 38,4 | 38,4 | 39,1 | 39,4 | 39,8 | 40,5 | 41,5 | 42,1 | 41,9 | 41,4 | 41,4 | 41,5 | 41,4 | 41,2 | +3,0 |
Průměrný věk (muži) | 36,9 | 36,7 | 37,7 | 39,0 | 39,2 | 40,2 | 41,0 | 42,0 | 41,4 | 41,3 | 41,1 | 41,4 | 41,3 | 41,1 | +4,4 |
Průměrný věk (ženy) | 40,1 | 40,4 | 40,9 | 39,8 | 40,4 | 40,8 | 42,1 | 42,2 | 42,5 | 41,4 | 41,7 | 41,5 | 41,6 | 41,3 | +1,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný | Kladno | 31 | 31 | 25 | 25 | 6 | 6 |
Praha | Hlavní město Praha | 16 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 |
Kladno | Kladno | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Kvílice | Kladno | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Třebíz | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Panenský Týnec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotiměř | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křivoklát | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hořešovičky | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlonice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stehelčeves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hořovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vrbno nad Lesy | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velký Osek | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 76 | 65 | 55 | 48 | 21 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hořešovičky | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pozdeň | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.