okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 407 | 423 | 459 | 491 | 478 | 468 | 463 | 457 | 457 | 449 | 460 | 455 | 471 | 488 | 457 |
Počet obyvatel (muži) | 206 | 211 | 235 | 273 | 261 | 254 | 257 | 254 | 253 | 246 | 253 | 251 | 258 | 272 | 245 |
Počet obyvatel (ženy) | 201 | 212 | 224 | 218 | 217 | 214 | 206 | 203 | 204 | 203 | 207 | 204 | 213 | 216 | 212 |
Průměrný věk | 39,9 | 39,5 | 39,1 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 40,4 | 40,9 | 40,8 | 41,2 | 41,1 | 41,7 | 41,6 | 41,2 | 41,6 |
Průměrný věk (muži) | 37,3 | 36,6 | 36,6 | 37,3 | 37,6 | 37,8 | 38,7 | 39,9 | 40,0 | 40,4 | 39,7 | 40,5 | 41,0 | 41,1 | 41,3 |
Průměrný věk (ženy) | 42,6 | 42,4 | 41,8 | 42,5 | 42,0 | 41,8 | 42,5 | 42,1 | 41,7 | 42,2 | 42,8 | 43,1 | 42,4 | 41,4 | 42,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný | Kladno | 48 | 44 | 37 | 34 | 11 | 10 |
Praha | Hlavní město Praha | 19 | 15 | 16 | 12 | 3 | 3 |
Kladno | Kladno | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Kvílice | Kladno | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Středokluky | Praha-západ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kněževes | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mšecké Žehrovice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesenice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíz | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koleč | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedomělice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hořešovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pchery | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 109 | 93 | 81 | 70 | 28 | 23 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlív | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klobuky | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plchov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.