okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 261 | 263 | 263 | 291 | 290 | 297 | 298 | 286 | 283 | 285 | 290 | 298 | 294 | 292 | 296 |
Počet obyvatel (muži) | 132 | 131 | 130 | 144 | 143 | 146 | 146 | 143 | 135 | 136 | 135 | 140 | 139 | 141 | 144 |
Počet obyvatel (ženy) | 129 | 132 | 133 | 147 | 147 | 151 | 152 | 143 | 148 | 149 | 155 | 158 | 155 | 151 | 152 |
Průměrný věk | 37,0 | 36,7 | 36,9 | 36,9 | 38,1 | 38,6 | 38,6 | 39,8 | 39,9 | 39,4 | 40,0 | 39,8 | 40,4 | 41,3 | 40,4 |
Průměrný věk (muži) | 36,1 | 35,4 | 35,6 | 36,3 | 37,8 | 38,7 | 38,8 | 39,5 | 39,7 | 40,2 | 41,5 | 40,9 | 41,0 | 41,5 | 40,8 |
Průměrný věk (ženy) | 37,8 | 37,9 | 38,2 | 37,5 | 38,4 | 38,6 | 38,4 | 40,1 | 40,2 | 38,7 | 38,6 | 38,9 | 39,9 | 41,1 | 40,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný | Kladno | 15 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Velvary | Kladno | 11 | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Hospozín | Kladno | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Klecany | Praha-východ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Beřovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralupy nad Vltavou | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Počaply | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vraný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libušín | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černuc | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pletený Újezd | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 60 | 51 | 39 | 33 | 21 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velvary | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hospozín | Kladno | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Hobšovice | Kladno | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hřebeč | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vraný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Beřkovice | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vraňany | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 15 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.