okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 439 | 458 | 460 | 472 | 476 | 488 | 519 | 536 | 544 | 531 | 538 | 557 | 590 | 621 | 622 |
Počet obyvatel (muži) | 199 | 209 | 209 | 220 | 223 | 234 | 254 | 263 | 271 | 261 | 264 | 275 | 295 | 308 | 307 |
Počet obyvatel (ženy) | 240 | 249 | 251 | 252 | 253 | 254 | 265 | 273 | 273 | 270 | 274 | 282 | 295 | 313 | 315 |
Průměrný věk | 41,6 | 41,3 | 41,3 | 41,5 | 42,0 | 42,2 | 41,9 | 41,3 | 41,5 | 42,4 | 42,4 | 42,5 | 42,0 | 42,0 | 41,8 |
Průměrný věk (muži) | 41,4 | 40,7 | 40,7 | 40,4 | 40,6 | 40,1 | 39,7 | 39,4 | 39,6 | 41,1 | 41,1 | 40,9 | 40,0 | 40,8 | 40,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,8 | 41,7 | 41,8 | 42,4 | 43,3 | 44,1 | 43,9 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 43,7 | 44,1 | 43,9 | 43,1 | 43,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 52 | 51 | 36 | 35 | 16 | 16 |
Praha | Hlavní město Praha | 45 | 40 | 38 | 34 | 7 | 6 |
Unhošť | Kladno | 14 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 |
Beroun | Beroun | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stochov | Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Středokluky | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Velké Přítočno | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Braškov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Husinec | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buštěhrad | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hřebeč | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nelahozeves | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roztoky | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 129 | 119 | 93 | 85 | 36 | 34 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 32 | 30 | 32 | 30 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Třebichovice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bratronice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolany | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lhota | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tuchlovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unhošť | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Přítočno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milovice | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úvaly | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jílové u Prahy | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jimlín | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Družec | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svárov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bezděkov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradečno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kačice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libušín | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavlov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doksy | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stehelčeves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kmetiněves | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 74 | 71 | 74 | 71 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.