okres Kladno
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 495 | 499 | 507 | 489 | 490 | 485 | 491 | 497 | 507 | 503 | 506 | 511 | 511 | 501 | +3,2 % |
Počet obyvatel (muži) | 261 | 262 | 270 | 251 | 251 | 246 | 247 | 250 | 258 | 257 | 259 | 264 | 264 | 257 | +1,2 % |
Počet obyvatel (ženy) | 234 | 237 | 237 | 238 | 239 | 239 | 244 | 247 | 249 | 246 | 247 | 247 | 247 | 244 | +5,6 % |
Průměrný věk | 39,6 | 39,2 | 40,1 | 39,7 | 39,8 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 41,3 | 41,4 | 41,9 | 42,1 | 42,5 | 42,2 | +2,9 |
Průměrný věk (muži) | 37,3 | 37,2 | 38,0 | 38,2 | 38,3 | 39,1 | 39,2 | 39,0 | 39,1 | 39,3 | 39,7 | 39,5 | 40,0 | 39,5 | +2,7 |
Průměrný věk (ženy) | 42,1 | 41,4 | 42,5 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,7 | 42,3 | 43,6 | 43,6 | 44,2 | 44,8 | 45,1 | 45,1 | +3,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 46 | 37 | 41 | 33 | 5 | 4 |
Kladno | Kladno | 44 | 39 | 34 | 29 | 10 | 10 |
Brandýsek | Kladno | 20 | 18 | 6 | 6 | 14 | 12 |
Slaný | Kladno | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Kralupy nad Vltavou | Mělník | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Koleč | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Buštěhrad | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Středokluky | Praha-západ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Svrkyně | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubí | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Břežany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zákolany | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedomělice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doksy | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 147 | 130 | 111 | 98 | 36 | 32 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dřetovice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zvoleněves | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedomělice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pchery | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všestudy | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vršovice | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.