okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 822 | 1 855 | 1 889 | 1 939 | 1 969 | 2 018 | 2 027 | 2 035 | 2 036 | 2 065 | 2 089 | 2 104 | 2 162 | 2 170 | 2 078 |
Počet obyvatel (muži) | 908 | 918 | 944 | 989 | 996 | 1 015 | 1 033 | 1 030 | 1 039 | 1 063 | 1 078 | 1 093 | 1 123 | 1 121 | 1 039 |
Počet obyvatel (ženy) | 914 | 937 | 945 | 950 | 973 | 1 003 | 994 | 1 005 | 997 | 1 002 | 1 011 | 1 011 | 1 039 | 1 049 | 1 039 |
Průměrný věk | 41,4 | 41,0 | 40,9 | 41,3 | 41,4 | 41,2 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,0 | 42,2 | 42,2 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
Průměrný věk (muži) | 40,0 | 39,6 | 39,3 | 39,9 | 40,3 | 40,4 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,2 | 41,5 | 41,5 | 41,3 | 41,4 | 41,4 |
Průměrný věk (ženy) | 42,8 | 42,4 | 42,4 | 42,7 | 42,5 | 42,0 | 42,4 | 42,5 | 43,0 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 42,8 | 43,1 | 43,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 207 | 187 | 155 | 138 | 52 | 49 |
Praha | Hlavní město Praha | 130 | 108 | 106 | 87 | 24 | 21 |
Slaný | Kladno | 19 | 19 | 12 | 12 | 7 | 7 |
Libušín | Kladno | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Unhošť | Kladno | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Velká Dobrá | Kladno | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kralupy nad Vltavou | Mělník | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pletený Újezd | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cvrčovice | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brandýsek | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dřetovice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sýkořice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysočina | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Únětice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Středokluky | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žižice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolany | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kněževes | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chotětov | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 413 | 364 | 327 | 286 | 86 | 78 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 90 | 79 | 80 | 70 | 10 | 9 |
Slaný | Kladno | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Ledce | Kladno | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Praha | Hlavní město Praha | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Pchery | Kladno | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Třebichovice | Kladno | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Louny | Louny | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lány | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Brandýsek | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hrdlív | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Smečno | Kladno | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Stochov | Kladno | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Doksy | Kladno | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Koleč | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Bezděkov | Kladno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Třebusice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bratronice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Libušín | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vráž | Beroun | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Unhošť | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tuchlovice | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lubenec | Louny | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kněževes | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lužná | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerubenice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokle | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruda | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rynholec | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Výškov | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měcholupy | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domoušice | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řeřichy | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svojetín | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jimlín | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roblín | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přezletice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoká | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řisuty | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neuměřice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyšice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostouň | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hospozín | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drnek | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studeněves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svinařov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Dobrá | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralupy nad Vltavou | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žilina | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolany | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zvoleněves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlonice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vraný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Družec | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Postoloprty | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kounov | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pozdeň | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Málkov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mšecké Žehrovice | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 232 | 192 | 207 | 169 | 25 | 23 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.