okres Kolín
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 397 | 399 | 418 | 429 | 452 | 466 | 468 | 478 | 498 | 497 | 509 | 520 | 529 | 534 | 538 |
| Počet obyvatel (muži) | 198 | 203 | 210 | 211 | 217 | 225 | 225 | 228 | 242 | 240 | 251 | 258 | 256 | 257 | 257 |
| Počet obyvatel (ženy) | 199 | 196 | 208 | 218 | 235 | 241 | 243 | 250 | 256 | 257 | 258 | 262 | 273 | 277 | 281 |
| Průměrný věk | 37,5 | 38,1 | 37,9 | 37,7 | 37,2 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 36,5 | 36,9 | 36,5 | 36,8 | 36,7 | 37,1 | 37,6 |
| Průměrný věk (muži) | 35,6 | 36,2 | 36,4 | 36,4 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 35,8 | 36,0 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,9 | 37,1 |
| Průměrný věk (ženy) | 39,3 | 40,0 | 39,3 | 38,9 | 38,2 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 37,1 | 37,8 | 37,8 | 38,3 | 38,1 | 38,2 | 38,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolín | Kolín | 79 | 75 | 62 | 59 | 17 | 16 |
| Velký Osek | Kolín | 20 | 20 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| Praha | Hlavní město Praha | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| Ovčáry | Kolín | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Poděbrady | Nymburk | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Herink | Praha-východ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pardubice | Pardubice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Přelouč | Pardubice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Býchory | Kolín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Čáslav | Kutná Hora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Městec Králové | Nymburk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Radonice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sadská | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Konárovice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nová Ves I | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Svojšice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Žiželice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tři Dvory | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Odolena Voda | Praha-východ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veltrusy | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 145 | 132 | 95 | 86 | 50 | 46 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volárna | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.