okres Kolín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 461 | 466 | 476 | 501 | 515 | 502 | 506 | 499 | 498 | 505 | 502 | 504 | 522 | 514 | 516 |
Počet obyvatel (muži) | 226 | 232 | 235 | 248 | 250 | 249 | 253 | 254 | 252 | 253 | 252 | 251 | 266 | 258 | 255 |
Počet obyvatel (ženy) | 235 | 234 | 241 | 253 | 265 | 253 | 253 | 245 | 246 | 252 | 250 | 253 | 256 | 256 | 261 |
Průměrný věk | 39,9 | 39,7 | 40,1 | 40,6 | 40,3 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,9 | 42,1 | 42,2 | 42,0 | 41,9 | 42,9 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 39,6 | 39,5 | 39,9 | 40,5 | 40,2 | 40,8 | 40,5 | 40,7 | 41,5 | 42,2 | 41,7 | 41,8 | 42,1 | 43,2 | 43,7 |
Průměrný věk (ženy) | 40,1 | 39,9 | 40,2 | 40,7 | 40,3 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 42,6 | 42,3 | 41,8 | 42,6 | 41,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolín | Kolín | 106 | 102 | 87 | 83 | 19 | 19 |
Velký Osek | Kolín | 33 | 32 | 7 | 7 | 26 | 25 |
Ovčáry | Kolín | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Poděbrady | Nymburk | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Nymburk | Nymburk | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Čáslav | Kutná Hora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vrbová Lhota | Nymburk | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slavíkov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líbeznice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jirny | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poříčany | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veltruby | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Týnec nad Labem | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tři Dvory | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jestřabí Lhota | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Český Brod | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Městec Králové | Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náchod | Náchod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 200 | 185 | 140 | 131 | 60 | 54 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tři Dvory | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.