okres Beroun
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 127 | 128 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 146 | 152 | 155 | 160 | 164 | 169 | 175 | +33,1 % |
Počet obyvatel (muži) | 67 | 69 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 79 | 80 | 82 | 84 | 83 | 85 | 91 | +26,9 % |
Počet obyvatel (ženy) | 60 | 59 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 67 | 72 | 73 | 76 | 81 | 84 | 84 | +40,0 % |
Průměrný věk | 41,5 | 40,3 | 38,8 | 38,1 | 37,1 | 36,9 | 38,1 | 38,9 | 38,9 | 39,9 | 40,4 | 40,0 | 40,5 | 39,8 | -1,0 |
Průměrný věk (muži) | 39,6 | 38,5 | 38,6 | 37,8 | 35,8 | 34,8 | 36,4 | 37,4 | 37,6 | 38,0 | 39,1 | 39,3 | 39,4 | 38,3 | -0,2 |
Průměrný věk (ženy) | 43,6 | 42,5 | 39,2 | 38,5 | 38,5 | 39,3 | 40,1 | 40,6 | 40,3 | 42,0 | 41,8 | 40,8 | 41,6 | 41,3 | -2,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 17 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 |
Hostomice | Beroun | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Osov | Beroun | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Řevnice | Praha-západ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Skuhrov | Beroun | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Všeradice | Beroun | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hořovice | Beroun | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liberec | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neumětely | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lochovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liteň | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 41 | 38 | 32 | 31 | 9 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystřice | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čelákovice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.