okres Rokycany
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 14 062 | 14 274 | 14 086 | 14 097 | 14 001 | 14 013 | 14 002 | 14 031 | 13 969 | 14 014 | 14 074 | 14 192 | 14 383 | 14 313 | +2,3 % |
Počet obyvatel (muži) | 6 899 | 7 049 | 6 946 | 6 928 | 6 899 | 6 877 | 6 844 | 6 878 | 6 841 | 6 834 | 6 879 | 6 968 | 7 060 | 7 059 | +2,3 % |
Počet obyvatel (ženy) | 7 163 | 7 225 | 7 140 | 7 169 | 7 102 | 7 136 | 7 158 | 7 153 | 7 128 | 7 180 | 7 195 | 7 224 | 7 323 | 7 254 | +2,2 % |
Průměrný věk | 40,9 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,6 | 42,8 | 42,9 | 42,9 | 43,3 | +2,0 |
Průměrný věk (muži) | 39,4 | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 41,8 | +2,0 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,3 | 44,2 | 44,3 | 44,7 | +2,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 1007 | 916 | 738 | 667 | 269 | 249 |
Praha | Hlavní město Praha | 220 | 138 | 164 | 119 | 56 | 19 |
Volduchy | Rokycany | 137 | 113 | 137 | 113 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 108 | 104 | 108 | 104 | 0 | 0 |
Holoubkov | Rokycany | 61 | 60 | 61 | 60 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 55 | 53 | 55 | 53 | 0 | 0 |
Mirošov | Rokycany | 39 | 33 | 39 | 33 | 0 | 0 |
Mýto | Rokycany | 36 | 32 | 35 | 31 | 1 | 1 |
Osek | Rokycany | 34 | 33 | 32 | 31 | 2 | 2 |
Ejpovice | Rokycany | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 22 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 21 | 19 | 20 | 18 | 1 | 1 |
Beroun | Beroun | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Radnice | Rokycany | 14 | 11 | 13 | 10 | 1 | 1 |
Hořovice | Beroun | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Svojkovice | Rokycany | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Jince | Příbram | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Žebrák | Beroun | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Strašice | Rokycany | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Zbiroh | Rokycany | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Terešov | Rokycany | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Dobřany | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Veselá | Rokycany | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Klabava | Rokycany | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mlečice | Rokycany | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bušovice | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dobřív | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zdice | Beroun | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kařez | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zaječov | Beroun | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Litohlavy | Rokycany | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tábor | Tábor | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sedlec-Prčice | Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Březina | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příšov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozolupy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladruby | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přívětice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebečice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tachov | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raková | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trokavec | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koryčany | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrastavice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tišice | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesenice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedlec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kařízek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobrovice | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cerhovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drozdov | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlustice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobříš | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holýšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Temelín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sirá | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Těškov | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostouň | Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mělník | Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zadní Třebaň | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petrovice | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Železná Ruda | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přáslavice | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Babice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chodová Planá | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Děčín | Děčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 2038 | 1741 | 1649 | 1441 | 389 | 300 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 351 | 326 | 286 | 263 | 65 | 63 |
Hrádek | Rokycany | 232 | 217 | 177 | 162 | 55 | 55 |
Strašice | Rokycany | 194 | 183 | 130 | 120 | 64 | 63 |
Mirošov | Rokycany | 140 | 134 | 100 | 95 | 40 | 39 |
Osek | Rokycany | 127 | 118 | 95 | 87 | 32 | 31 |
Dobřív | Rokycany | 125 | 120 | 88 | 83 | 37 | 37 |
Volduchy | Rokycany | 125 | 114 | 96 | 86 | 29 | 28 |
Holoubkov | Rokycany | 115 | 108 | 84 | 77 | 31 | 31 |
Břasy | Rokycany | 108 | 100 | 88 | 80 | 20 | 20 |
Kamenný Újezd | Rokycany | 94 | 87 | 63 | 58 | 31 | 29 |
Radnice | Rokycany | 88 | 83 | 58 | 53 | 30 | 30 |
Mýto | Rokycany | 77 | 73 | 56 | 53 | 21 | 20 |
Litohlavy | Rokycany | 76 | 75 | 47 | 46 | 29 | 29 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 74 | 71 | 47 | 44 | 27 | 27 |
Zbiroh | Rokycany | 70 | 64 | 28 | 22 | 42 | 42 |
Ejpovice | Rokycany | 52 | 51 | 28 | 27 | 24 | 24 |
Cheznovice | Rokycany | 47 | 45 | 33 | 32 | 14 | 13 |
Svojkovice | Rokycany | 44 | 42 | 26 | 26 | 18 | 16 |
Březina | Rokycany | 35 | 33 | 23 | 21 | 12 | 12 |
Nevid | Rokycany | 33 | 33 | 26 | 26 | 7 | 7 |
Raková | Rokycany | 32 | 30 | 22 | 21 | 10 | 9 |
Veselá | Rokycany | 31 | 29 | 24 | 22 | 7 | 7 |
Příkosice | Rokycany | 27 | 26 | 24 | 23 | 3 | 3 |
Hůrky | Rokycany | 27 | 26 | 17 | 17 | 10 | 9 |
Kařez | Rokycany | 26 | 22 | 19 | 16 | 7 | 6 |
Klabava | Rokycany | 25 | 24 | 19 | 18 | 6 | 6 |
Bušovice | Rokycany | 22 | 20 | 20 | 18 | 2 | 2 |
Těškov | Rokycany | 20 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 19 | 17 | 17 | 15 | 2 | 2 |
Chrást | Plzeň-město | 18 | 17 | 15 | 14 | 3 | 3 |
Medový Újezd | Rokycany | 16 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 |
Tymákov | Plzeň-město | 15 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 |
Skořice | Rokycany | 14 | 13 | 5 | 4 | 9 | 9 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Skomelno | Rokycany | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 |
Vejvanov | Rokycany | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 |
Těně | Rokycany | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Lhota pod Radčem | Rokycany | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Hlohovice | Rokycany | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Hořovice | Beroun | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Újezd u Svatého Kříže | Rokycany | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Přívětice | Rokycany | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Štítov | Rokycany | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Dýšina | Plzeň-město | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Kralovice | Plzeň-sever | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
Bezděkov | Rokycany | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Zaječov | Beroun | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Všenice | Rokycany | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Terešov | Rokycany | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Blovice | Plzeň-jih | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Mešno | Rokycany | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Kyšice | Plzeň-město | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Komárov | Beroun | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Kladruby | Rokycany | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Vísky | Rokycany | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Olešná | Beroun | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Smědčice | Rokycany | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Cekov | Rokycany | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chocenice | Plzeň-jih | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Cerhovice | Beroun | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sokolov | Sokolov | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Újezd | Beroun | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dobřany | Plzeň-jih | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Přeštice | Plzeň-jih | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Sirá | Rokycany | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Nýřany | Plzeň-sever | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Mlečice | Rokycany | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Zvíkovec | Rokycany | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Kakejcov | Rokycany | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Česká Bříza | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Osek | Beroun | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Letkov | Plzeň-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Praskolesy | Beroun | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Mladý Smolivec | Plzeň-jih | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Trokavec | Rokycany | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Liblín | Rokycany | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Týček | Rokycany | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Němčovice | Rokycany | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sebečice | Rokycany | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Líně | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mokrouše | Plzeň-město | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Borovno | Plzeň-jih | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kozojedy | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lhotka u Radnic | Rokycany | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kornatice | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kožlany | Plzeň-sever | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Míšov | Plzeň-jih | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Třemošná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kamenec | Rokycany | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kařízek | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bujesily | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Příchovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Holýšov | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milínov | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolany | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Únětice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lhůta | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podmokly | Rokycany | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostrovec-Lhotka | Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krsy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Čížkov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žebrák | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mileč | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlustice | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kotovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kramolín | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merklín | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líšná | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louňová | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plískov | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pšov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drahelčice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drozdov | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Broumy | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrhaveč | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Votice | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konstantinovy Lázně | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chyňava | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karlštejn | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nesvačily | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poběžovice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neuměř | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kublov | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Králův Dvůr | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kotopeky | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skapce | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mrtník | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nekmíř | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plasy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přehýšov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trnová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úlice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úněšov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladotice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líšťany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlince | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaceřov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Druztová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krašovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brodeslavy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledce | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ždírec | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranovice | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všeruby | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pnětluky | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brdy | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nupaky | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drahoňův Újezd | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Řenče | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dolní Chvatliny | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Věšín | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zahrádka | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biskoupky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolany | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tojice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žilov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Ves | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kraslice | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Františkovy Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dolní Žandov | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Poustevna | Děčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Železná Ruda | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vrchlabí | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeseník | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tachov | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Měčín | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Březnice | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Láz | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sedlčany | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horní Bělá | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výrov | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Štichovice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bratkovice | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Řevnice | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhý Újezd | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plánice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hudlice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mrákov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
