okres Český Krumlov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 257 | 280 | 300 | 313 | 312 | 314 | 315 | 322 | 327 | 330 | 316 | 321 | 328 | 324 | 324 |
Počet obyvatel (muži) | 127 | 135 | 140 | 149 | 150 | 151 | 150 | 156 | 158 | 160 | 154 | 154 | 158 | 160 | 161 |
Počet obyvatel (ženy) | 130 | 145 | 160 | 164 | 162 | 163 | 165 | 166 | 169 | 170 | 162 | 167 | 170 | 164 | 163 |
Průměrný věk | 38,8 | 38,9 | 38,2 | 38,9 | 39,0 | 39,2 | 39,6 | 40,3 | 40,3 | 41,0 | 42,1 | 42,5 | 42,6 | 44,0 | 43,5 |
Průměrný věk (muži) | 36,8 | 37,0 | 36,9 | 37,9 | 38,3 | 38,9 | 39,1 | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 43,0 | 44,2 | 42,9 |
Průměrný věk (ženy) | 40,8 | 40,6 | 39,4 | 39,7 | 39,7 | 39,5 | 40,1 | 41,1 | 40,3 | 41,2 | 42,0 | 41,8 | 42,2 | 43,8 | 44,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov | Český Krumlov | 48 | 46 | 31 | 30 | 17 | 16 |
České Budějovice | České Budějovice | 21 | 17 | 8 | 6 | 13 | 11 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Besednice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zubčice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlatá Koruna | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přísečná | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipno nad Vltavou | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Homole | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaplice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chvalšiny | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holubov | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boletice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křemže | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 84 | 76 | 52 | 49 | 32 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov | Český Krumlov | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Větřní | Český Krumlov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zlatá Koruna | Český Krumlov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Přídolí | Český Krumlov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Křemže | Český Krumlov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brloh | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chvalšiny | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudolfov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přísečná | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mojné | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Třebonín | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kájov | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlubočky | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střítež | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Česká Kamenice | Děčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 47 | 41 | 47 | 41 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.