okres Český Krumlov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 024 | 1 038 | 1 037 | 1 031 | 1 033 | 1 040 | 1 059 | 1 065 | 1 067 | 1 058 | 1 060 | 1 058 | 1 076 | 1 091 | 1 076 |
Počet obyvatel (muži) | 551 | 558 | 554 | 539 | 540 | 545 | 557 | 565 | 573 | 560 | 563 | 569 | 576 | 583 | 572 |
Počet obyvatel (ženy) | 473 | 480 | 483 | 492 | 493 | 495 | 502 | 500 | 494 | 498 | 497 | 489 | 500 | 508 | 504 |
Průměrný věk | 40,0 | 40,1 | 39,8 | 39,9 | 40,1 | 40,7 | 40,6 | 40,6 | 41,0 | 41,7 | 41,9 | 42,2 | 42,0 | 42,1 | 42,1 |
Průměrný věk (muži) | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,8 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,2 | 42,2 | 41,4 | 41,6 | 42,0 | 42,8 | 42,7 | 42,6 | 43,2 | 43,7 | 44,0 | 44,7 | 44,3 | 44,4 | 44,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 89 | 88 | 58 | 58 | 31 | 30 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 44 | 41 | 39 | 36 | 5 | 5 |
Křemže | Český Krumlov | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Chvalšiny | Český Krumlov | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Holubov | Český Krumlov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Nová Ves | Český Krumlov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rudolfov | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Větřní | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kájov | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Třebonín | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Homole | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Srnín | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Planá | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Boletice | Český Krumlov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | Praha-západ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Písek | Písek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaplice | Český Krumlov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lhenice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litvínovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borek | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aš | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ktiš | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roztoky | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Velenice | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezimovo Ústí | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 207 | 182 | 154 | 143 | 53 | 39 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | Český Krumlov | 34 | 33 | 16 | 15 | 18 | 18 |
Křemže | Český Krumlov | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Holubov | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chvalšiny | Český Krumlov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lhenice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Větřní | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svatobořice-Mistřín | Hodonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Žár | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záboří | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 64 | 59 | 44 | 40 | 20 | 19 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.