okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 65 | 66 | 67 | 62 | 61 | 61 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 70 | 63 | 66 | 60 |
Počet obyvatel (muži) | 34 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 38 | 37 | 38 | 36 | 36 | 32 | 33 | 29 |
Počet obyvatel (ženy) | 31 | 32 | 32 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | 34 | 31 | 33 | 31 |
Průměrný věk | 46,0 | 46,3 | 44,7 | 46,3 | 45,4 | 45,9 | 46,6 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 46,6 | 45,3 | 47,5 | 46,9 | 45,5 |
Průměrný věk (muži) | 44,2 | 45,2 | 43,8 | 45,4 | 45,1 | 45,1 | 45,7 | 45,1 | 45,1 | 45,2 | 47,7 | 45,3 | 46,8 | 47,3 | 47,1 |
Průměrný věk (ženy) | 48,0 | 47,4 | 45,8 | 47,3 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 47,1 | 48,3 | 49,3 | 45,4 | 45,4 | 48,3 | 46,4 | 44,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Písek | Písek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strašice | Strakonice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Novosedly | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Přešťovice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.