okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 353 | 355 | 354 | 356 | 354 | 352 | 355 | 361 | 359 | 355 | 352 | 351 | 345 | 346 | 347 |
Počet obyvatel (muži) | 163 | 164 | 165 | 168 | 165 | 167 | 168 | 164 | 165 | 164 | 164 | 162 | 163 | 166 | 168 |
Počet obyvatel (ženy) | 190 | 191 | 189 | 188 | 189 | 185 | 187 | 197 | 194 | 191 | 188 | 189 | 182 | 180 | 179 |
Průměrný věk | 39,2 | 40,4 | 41,3 | 41,4 | 41,9 | 41,8 | 41,6 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 42,4 | 42,4 | 43,4 | 43,7 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,7 | 40,0 | 40,5 | 40,4 | 40,9 | 40,4 | 40,4 | 41,3 | 40,6 | 40,2 | 41,1 | 41,1 | 41,6 | 42,4 | 42,6 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 40,9 | 42,0 | 42,3 | 42,7 | 43,0 | 42,6 | 41,6 | 42,5 | 43,1 | 43,5 | 43,6 | 45,0 | 44,8 | 44,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strakonice | Strakonice | 29 | 28 | 24 | 23 | 5 | 5 |
Volenice | Strakonice | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Katovice | Strakonice | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Volyně | Strakonice | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Horažďovice | Klatovy | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Písek | Písek | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kladruby | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotoviny | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rovná | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebřehovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 72 | 63 | 42 | 38 | 30 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volenice | Strakonice | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Kalenice | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Štěchovice | Strakonice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zvotoky | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mnichov | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladruby | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katovice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frymburk | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.