okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 90 | 87 | 87 | 100 | 95 | 97 | 94 | 90 | 87 | 87 | 87 | 84 | 85 | 87 | 87 |
Počet obyvatel (muži) | 38 | 38 | 38 | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 42 | 44 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Počet obyvatel (ženy) | 52 | 49 | 49 | 56 | 52 | 53 | 51 | 46 | 45 | 43 | 44 | 42 | 41 | 43 | 43 |
Průměrný věk | 45,6 | 45,0 | 45,2 | 43,5 | 45,2 | 44,9 | 45,1 | 45,6 | 46,4 | 47,2 | 46,6 | 48,0 | 48,9 | 49,1 | 48,9 |
Průměrný věk (muži) | 45,4 | 44,1 | 44,7 | 43,6 | 45,2 | 44,5 | 44,9 | 44,8 | 45,1 | 46,2 | 44,8 | 45,0 | 45,8 | 45,6 | 46,7 |
Průměrný věk (ženy) | 45,7 | 45,8 | 45,5 | 43,4 | 45,3 | 45,2 | 45,3 | 46,3 | 47,5 | 48,2 | 48,3 | 51,0 | 52,2 | 52,7 | 51,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novosedly | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volyně | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oselce | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 16 | 14 | 11 | 10 | 5 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.