okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 241 | 250 | 249 | 279 | 284 | 294 | 312 | 316 | 333 | 354 | 360 | 372 | 370 | 376 | 382 |
Počet obyvatel (muži) | 116 | 122 | 126 | 143 | 145 | 152 | 162 | 162 | 169 | 173 | 173 | 175 | 171 | 173 | 176 |
Počet obyvatel (ženy) | 125 | 128 | 123 | 136 | 139 | 142 | 150 | 154 | 164 | 181 | 187 | 197 | 199 | 203 | 206 |
Průměrný věk | 40,5 | 41,3 | 41,7 | 40,0 | 40,4 | 41,2 | 42,1 | 42,3 | 41,7 | 42,1 | 42,0 | 41,6 | 41,4 | 42,1 | 42,0 |
Průměrný věk (muži) | 43,1 | 43,9 | 43,4 | 40,7 | 41,5 | 42,0 | 42,6 | 43,3 | 42,2 | 42,8 | 42,7 | 43,1 | 42,4 | 43,3 | 43,9 |
Průměrný věk (ženy) | 38,0 | 38,7 | 39,9 | 39,3 | 39,3 | 40,4 | 41,6 | 41,2 | 41,1 | 41,3 | 41,3 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 40,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 59 | 51 | 40 | 32 | 19 | 19 |
Ostrov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stružná | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kyselka | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 77 | 62 | 54 | 43 | 23 | 19 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.