okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 585 | 597 | 605 | 687 | 713 | 737 | 769 | 812 | 837 | 892 | 900 | 916 | 950 | 960 | 971 |
Počet obyvatel (muži) | 291 | 295 | 294 | 346 | 362 | 375 | 386 | 402 | 418 | 445 | 443 | 449 | 469 | 462 | 471 |
Počet obyvatel (ženy) | 294 | 302 | 311 | 341 | 351 | 362 | 383 | 410 | 419 | 447 | 457 | 467 | 481 | 498 | 500 |
Průměrný věk | 41,8 | 41,5 | 41,4 | 40,4 | 40,4 | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 40,0 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 40,3 | 40,6 | 40,9 |
Průměrný věk (muži) | 41,4 | 41,5 | 41,5 | 39,4 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 39,5 | 39,7 | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 40,5 | 40,6 | 40,6 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 40,3 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 40,1 | 40,0 | 39,9 | 40,1 | 40,6 | 41,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 104 | 94 | 69 | 59 | 35 | 35 |
Ostrov | Karlovy Vary | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Dalovice | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cheb | Cheb | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mariánské Lázně | Cheb | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chodov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rotava | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hory | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jince | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 162 | 132 | 107 | 87 | 55 | 45 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 118 | 110 | 108 | 101 | 10 | 9 |
Ostrov | Karlovy Vary | 47 | 41 | 47 | 41 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 23 | 21 | 20 | 18 | 3 | 3 |
Sokolov | Sokolov | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Sadov | Karlovy Vary | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Dalovice | Karlovy Vary | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Loket | Sokolov | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Hájek | Karlovy Vary | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nové Sedlo | Sokolov | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Kolová | Karlovy Vary | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Bochov | Karlovy Vary | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Merklín | Karlovy Vary | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Šemnice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Habartov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Královské Poříčí | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stanovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kyselka | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krásný Les | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aš | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Krásné Údolí | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andělská Hora | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nové Hamry | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chlumec | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opatov | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Děpoltovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hradiště | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Božičany | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pernink | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teplá | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smolné Pece | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velichov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verušičky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojkovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoká Pec | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obrnice | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 338 | 308 | 309 | 281 | 29 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.