okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 279 | 285 | 294 | 302 | 295 | 306 | 300 | 299 | 296 | 307 | 306 | 305 | 307 | 310 | 302 |
Počet obyvatel (muži) | 148 | 148 | 153 | 155 | 152 | 155 | 153 | 155 | 157 | 161 | 164 | 165 | 164 | 169 | 165 |
Počet obyvatel (ženy) | 131 | 137 | 141 | 147 | 143 | 151 | 147 | 144 | 139 | 146 | 142 | 140 | 143 | 141 | 137 |
Průměrný věk | 40,8 | 40,5 | 40,9 | 40,9 | 41,3 | 40,9 | 41,1 | 41,4 | 42,3 | 42,4 | 43,3 | 43,9 | 44,0 | 43,1 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 42,9 | 42,5 | 42,9 | 43,5 | 43,9 | 43,8 | 44,0 | 44,9 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 46,7 | 46,5 | 45,1 | 44,3 |
Průměrný věk (ženy) | 38,4 | 38,3 | 38,8 | 38,1 | 38,5 | 38,0 | 38,0 | 37,7 | 39,1 | 39,1 | 40,4 | 40,6 | 41,1 | 40,7 | 40,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejdek | Karlovy Vary | 27 | 27 | 17 | 17 | 10 | 10 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 19 | 19 | 15 | 15 | 4 | 4 |
Sokolov | Sokolov | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Chodov | Sokolov | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Vřesová | Sokolov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Habartov | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vintířov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Josefov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Potůčky | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 76 | 72 | 56 | 53 | 20 | 19 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.