okres Sokolov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 516 | 509 | 515 | 409 | 410 | 403 | 419 | 388 | 386 | 380 | 386 | 383 | 385 | 395 | 409 |
Počet obyvatel (muži) | 308 | 300 | 304 | 207 | 207 | 208 | 215 | 205 | 204 | 201 | 205 | 205 | 204 | 214 | 230 |
Počet obyvatel (ženy) | 208 | 209 | 211 | 202 | 203 | 195 | 204 | 183 | 182 | 179 | 181 | 178 | 181 | 181 | 179 |
Průměrný věk | 33,2 | 34,0 | 34,2 | 31,9 | 32,1 | 32,4 | 32,9 | 34,3 | 34,3 | 34,8 | 33,9 | 34,0 | 33,6 | 32,9 | 33,6 |
Průměrný věk (muži) | 34,8 | 35,7 | 36,4 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,1 | 35,6 | 35,9 | 35,8 | 34,7 | 35,3 | 34,7 | 33,9 | 34,6 |
Průměrný věk (ženy) | 30,9 | 31,4 | 31,1 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,7 | 32,9 | 32,5 | 33,8 | 33,0 | 32,4 | 32,4 | 31,0 | 32,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chodov | Sokolov | 16 | 16 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Sokolov | Sokolov | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Nejdek | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Božičany | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vintířov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 32 | 32 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chodov | Sokolov | 200 | 159 | 200 | 159 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 112 | 88 | 112 | 88 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 45 | 34 | 45 | 34 | 0 | 0 |
Kraslice | Sokolov | 36 | 26 | 36 | 26 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 25 | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Rotava | Sokolov | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Habartov | Sokolov | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Jindřichovice | Sokolov | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Lomnice | Sokolov | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Svatava | Sokolov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vintířov | Sokolov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Královské Poříčí | Sokolov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Černava | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Citice | Sokolov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Oloví | Sokolov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Josefov | Sokolov | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bukovany | Sokolov | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nové Hamry | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nové Sedlo | Sokolov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Chlum Svaté Maří | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mírová | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Nivy | Sokolov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Šabina | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Božičany | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šindelová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milíkov | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staré Sedlo | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pernink | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaceřov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bublava | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stružná | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skalná | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jirkov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 577 | 451 | 577 | 451 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.