okres České Budějovice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 314 | 317 | 316 | 331 | 329 | 325 | 322 | 328 | 320 | 311 | 315 | 318 | 329 | 323 | 341 |
Počet obyvatel (muži) | 160 | 161 | 162 | 168 | 168 | 170 | 167 | 170 | 170 | 166 | 168 | 172 | 179 | 174 | 180 |
Počet obyvatel (ženy) | 154 | 156 | 154 | 163 | 161 | 155 | 155 | 158 | 150 | 145 | 147 | 146 | 150 | 149 | 161 |
Průměrný věk | 40,2 | 40,8 | 42,0 | 41,2 | 42,5 | 42,2 | 42,6 | 43,1 | 43,2 | 43,5 | 43,3 | 43,9 | 43,5 | 44,3 | 43,1 |
Průměrný věk (muži) | 35,7 | 36,3 | 37,6 | 37,0 | 38,6 | 38,5 | 38,8 | 39,2 | 39,6 | 40,5 | 41,1 | 41,6 | 41,7 | 41,6 | 40,6 |
Průměrný věk (ženy) | 44,8 | 45,5 | 46,7 | 45,5 | 46,6 | 46,2 | 46,7 | 47,4 | 47,2 | 46,9 | 45,9 | 46,7 | 45,7 | 47,4 | 45,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 35 | 34 | 25 | 24 | 10 | 10 |
Ševětín | České Budějovice | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Dolní Bukovsko | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lomnice nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Řípec | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ponědraž | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borek | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 67 | 60 | 45 | 42 | 22 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Bošilec | České Budějovice | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Dolní Bukovsko | České Budějovice | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Neplachov | České Budějovice | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ševětín | České Budějovice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sviny | Tábor | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mazelov | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lišov | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Soběslav | Tábor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zálší | Tábor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vitín | České Budějovice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Drahotěšice | České Budějovice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Doňov | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlukov | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záblatí | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Komárov | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Planá nad Lužnicí | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roudná | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žimutice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záboří | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borek | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dříteň | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubičné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipí | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mydlovary | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudolfov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srubec | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strýčice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dřevohostice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řípec | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dobev | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temelín | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 113 | 103 | 113 | 103 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.