okres České Budějovice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 274 | 1 313 | 1 316 | 1 383 | 1 402 | 1 421 | 1 456 | 1 483 | 1 527 | 1 531 | 1 595 | 1 599 | 1 595 | 1 603 | 1 552 |
Počet obyvatel (muži) | 630 | 647 | 654 | 679 | 687 | 695 | 707 | 720 | 738 | 739 | 769 | 773 | 766 | 772 | 739 |
Počet obyvatel (ženy) | 644 | 666 | 662 | 704 | 715 | 726 | 749 | 763 | 789 | 792 | 826 | 826 | 829 | 831 | 813 |
Průměrný věk | 40,0 | 40,1 | 40,6 | 40,5 | 40,5 | 40,8 | 40,4 | 40,5 | 40,4 | 41,0 | 41,0 | 41,6 | 42,3 | 42,6 | 43,2 |
Průměrný věk (muži) | 39,5 | 39,5 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,9 | 39,9 | 40,3 | 41,2 | 41,4 | 42,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,5 | 40,6 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,7 | 41,4 | 41,5 | 41,3 | 42,0 | 42,0 | 42,9 | 43,4 | 43,8 | 44,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 353 | 337 | 272 | 259 | 81 | 78 |
Praha | Hlavní město Praha | 24 | 8 | 12 | 3 | 12 | 5 |
Brno | Brno-město | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Temelín | České Budějovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Horní Stropnice | České Budějovice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Litvínovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hvozdec | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Volyně | Strakonice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Včelná | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trhové Sviny | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběslav | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Haškovcova Lhota | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ševětín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Planá | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úsilné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vráto | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boršov nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dynín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Homole | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipno nad Vltavou | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odry | Nový Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dasný | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chýně | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 433 | 380 | 324 | 294 | 109 | 86 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 58 | 53 | 47 | 44 | 11 | 9 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Ševětín | České Budějovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rudolfov | České Budějovice | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Hosín | České Budějovice | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Trhové Sviny | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Úsilné | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Homole | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Bukovsko | České Budějovice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Litvínovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chotýčany | České Budějovice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaplice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zubčice | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Číměř | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borovany | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Netolice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bechyně | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběslav | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brloh | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledenice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lišov | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dynín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strážkovice | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dubičné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vráto | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srubec | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nevřeň | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zliv | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zvěstov | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 126 | 113 | 109 | 99 | 17 | 14 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.