okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 152 | 148 | 147 | 147 | 142 | 143 | 142 | 136 | 136 | 133 | 130 | 127 | 129 | 130 | 128 |
Počet obyvatel (muži) | 73 | 71 | 69 | 71 | 72 | 75 | 72 | 68 | 69 | 66 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Počet obyvatel (ženy) | 79 | 77 | 78 | 76 | 70 | 68 | 70 | 68 | 67 | 67 | 65 | 63 | 64 | 65 | 63 |
Průměrný věk | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 37,0 | 37,2 | 37,8 | 38,8 | 39,6 | 40,9 | 41,2 | 41,8 | 42,0 | 42,3 | 43,4 | 43,9 |
Průměrný věk (muži) | 35,4 | 35,2 | 35,5 | 37,1 | 38,5 | 38,4 | 40,3 | 41,7 | 42,3 | 41,9 | 42,7 | 42,3 | 42,6 | 42,9 | 42,6 |
Průměrný věk (ženy) | 36,8 | 37,4 | 37,6 | 36,9 | 35,9 | 37,2 | 37,2 | 37,5 | 39,4 | 40,4 | 40,9 | 41,7 | 42,0 | 43,8 | 45,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemnice | Třebíč | 30 | 27 | 18 | 16 | 12 | 11 |
Dačice | Jindřichův Hradec | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Brno | Brno-město | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pálovice | Třebíč | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Budíškovice | Jindřichův Hradec | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mladoňovice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 59 | 46 | 35 | 32 | 24 | 14 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemnice | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.