okres Prachatice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 7 873 | 7 863 | 7 802 | 7 743 | 7 696 | 7 644 | 7 602 | 7 534 | 7 474 | 7 448 | 7 383 | 7 399 | 7 440 | 7 400 | 7 255 |
Počet obyvatel (muži) | 3 854 | 3 831 | 3 801 | 3 771 | 3 755 | 3 741 | 3 709 | 3 689 | 3 677 | 3 663 | 3 642 | 3 643 | 3 663 | 3 628 | 3 553 |
Počet obyvatel (ženy) | 4 019 | 4 032 | 4 001 | 3 972 | 3 941 | 3 903 | 3 893 | 3 845 | 3 797 | 3 785 | 3 741 | 3 756 | 3 777 | 3 772 | 3 702 |
Průměrný věk | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,5 | 42,8 | 42,9 | 43,2 |
Průměrný věk (muži) | 38,0 | 38,3 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,6 | 40,0 | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 42,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,0 | 40,2 | 40,6 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 42,0 | 42,5 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 44,1 | 44,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 141 | 40 | 80 | 27 | 61 | 13 |
České Budějovice | České Budějovice | 116 | 27 | 35 | 15 | 81 | 12 |
Strakonice | Strakonice | 89 | 80 | 67 | 59 | 22 | 21 |
Čkyně | Prachatice | 70 | 68 | 65 | 63 | 5 | 5 |
Prachatice | Prachatice | 64 | 52 | 45 | 37 | 19 | 15 |
Zdíkov | Prachatice | 54 | 53 | 53 | 52 | 1 | 1 |
Stachy | Prachatice | 39 | 34 | 37 | 32 | 2 | 2 |
Volyně | Strakonice | 32 | 29 | 9 | 8 | 23 | 21 |
Plzeň | Plzeň-město | 31 | 3 | 5 | 2 | 26 | 1 |
Strážný | Prachatice | 29 | 17 | 29 | 17 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 20 | 6 | 6 | 4 | 14 | 2 |
Bohumilice | Prachatice | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 |
Horní Vltavice | Prachatice | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Vacov | Prachatice | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Husinec | Prachatice | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Šumavské Hoštice | Prachatice | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Kubova Huť | Prachatice | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Volary | Prachatice | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Těšovice | Prachatice | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Netolice | Prachatice | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Kašperské Hory | Klatovy | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kvilda | Prachatice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vlachovo Březí | Prachatice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Temelín | České Budějovice | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Blatná | Strakonice | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nové Hutě | Prachatice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tábor | Tábor | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Horská Kvilda | Klatovy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přešťovice | Strakonice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lipovice | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Buk | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Borová Lada | Prachatice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bechyně | Tábor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sezimovo Ústí | Tábor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Modrava | Klatovy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záblatí | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitějovice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stožec | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Pec | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lčovice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hracholusky | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deštná | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chlumany | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bošice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mnichovice | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebahovy | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudná | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Týnec nad Sázavou | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nišovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Řepice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milevsko | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stožice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Babice | Praha-východ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Březnice | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ražice | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čimelice | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svatá Maří | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kájov | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frymburk | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opařany | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milín | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srní | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 889 | 537 | 594 | 435 | 295 | 102 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdíkov | Prachatice | 165 | 156 | 130 | 123 | 35 | 33 |
Prachatice | Prachatice | 113 | 105 | 81 | 76 | 32 | 29 |
Čkyně | Prachatice | 99 | 94 | 76 | 71 | 23 | 23 |
Svatá Maří | Prachatice | 98 | 95 | 64 | 61 | 34 | 34 |
Stachy | Prachatice | 81 | 76 | 66 | 61 | 15 | 15 |
Vacov | Prachatice | 53 | 50 | 40 | 38 | 13 | 12 |
Šumavské Hoštice | Prachatice | 50 | 47 | 45 | 42 | 5 | 5 |
Lenora | Prachatice | 35 | 34 | 20 | 19 | 15 | 15 |
Bohumilice | Prachatice | 35 | 33 | 24 | 22 | 11 | 11 |
Vlachovo Březí | Prachatice | 34 | 31 | 28 | 25 | 6 | 6 |
Horní Vltavice | Prachatice | 33 | 32 | 23 | 22 | 10 | 10 |
Volary | Prachatice | 32 | 26 | 21 | 18 | 11 | 8 |
Husinec | Prachatice | 29 | 29 | 21 | 21 | 8 | 8 |
Buk | Prachatice | 25 | 25 | 24 | 24 | 1 | 1 |
Strážný | Prachatice | 25 | 24 | 10 | 10 | 15 | 14 |
Malenice | Strakonice | 21 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Volyně | Strakonice | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 |
Strakonice | Strakonice | 17 | 16 | 15 | 14 | 2 | 2 |
Zálezly | Prachatice | 17 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 |
České Budějovice | České Budějovice | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 |
Bošice | Prachatice | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Kašperské Hory | Klatovy | 15 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 |
Lčovice | Prachatice | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Záblatí | Prachatice | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Čestice | Strakonice | 12 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Chlumany | Prachatice | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 |
Lažiště | Prachatice | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Borová Lada | Prachatice | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
Pěčnov | Prachatice | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Kubova Huť | Prachatice | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Stožec | Prachatice | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Dřešín | Strakonice | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Netolice | Prachatice | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Radhostice | Prachatice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kvilda | Prachatice | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Žárovná | Prachatice | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Bavorov | Strakonice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dub | Prachatice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nicov | Prachatice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Lipovice | Prachatice | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Horní Planá | Český Krumlov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zábrdí | Prachatice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Horská Kvilda | Klatovy | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Těšovice | Prachatice | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bušanovice | Prachatice | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rejštejn | Klatovy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nové Hutě | Prachatice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lhenice | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radomyšl | Strakonice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zbytiny | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dvory | Prachatice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čepřovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hracholusky | Prachatice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drachkov | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nihošovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Strunkovice nad Blanicí | Prachatice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nišovice | Strakonice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tvrzice | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nebahovy | Prachatice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ktiš | Prachatice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Písek | Písek | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Želnava | Prachatice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohorovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášter Hradiště nad Jizerou | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strunkovice nad Volyňkou | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Dvůr | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sousedovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sluhy | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řepice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Novosedly | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pracejovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skály | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostouň | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartmanice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aš | Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erpužice | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drslavice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rabí | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srbsko | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Myštice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miloňovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malovice | Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bílsko | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trhové Sviny | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chvalšiny | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitějovice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chroboly | Prachatice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kratušín | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čejetice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipí | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litochovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dívčice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borovany | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Menhartice | Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lešná | Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čížová | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srubec | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Němětice | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horní Bečva | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tvrdonice | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mičovice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vyšší Brod | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Větřní | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Strašice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Litvínovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kostelec nad Labem | Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malšice | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sudoměřice u Bechyně | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nový Vestec | Praha-východ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dešenice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dobršín | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Všemyslice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zaječov | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přísečná | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krty-Hradec | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srní | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bohuslavice | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 1308 | 1180 | 971 | 882 | 337 | 298 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.