okres Chomutov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 85 | 86 | 90 | 102 | 87 | 88 | 98 | 116 | 114 | 115 | 114 | 111 | 121 | 118 | 135 |
Počet obyvatel (muži) | 52 | 51 | 53 | 64 | 54 | 53 | 55 | 68 | 69 | 70 | 70 | 68 | 74 | 72 | 80 |
Počet obyvatel (ženy) | 33 | 35 | 37 | 38 | 33 | 35 | 43 | 48 | 45 | 45 | 44 | 43 | 47 | 46 | 55 |
Průměrný věk | 46,2 | 47,3 | 48,5 | 45,3 | 45,2 | 42,4 | 40,3 | 39,8 | 41,1 | 41,1 | 41,5 | 42,2 | 42,2 | 44,6 | 46,5 |
Průměrný věk (muži) | 48,0 | 48,8 | 49,4 | 46,3 | 47,0 | 46,7 | 45,9 | 42,6 | 43,6 | 44,5 | 45,4 | 45,4 | 44,5 | 47,5 | 49,9 |
Průměrný věk (ženy) | 43,4 | 45,2 | 47,3 | 43,7 | 42,2 | 35,8 | 33,1 | 36,0 | 37,3 | 35,9 | 35,2 | 37,3 | 38,7 | 40,0 | 41,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kovářská | Chomutov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Králíky | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovářská | Chomutov | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Vejprty | Chomutov | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Most | Most | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Merklín | Karlovy Vary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Měděnec | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kadaň | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 39 | 23 | 39 | 23 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.