okres Chomutov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 264 | 1 231 | 1 221 | 1 180 | 1 151 | 1 119 | 1 089 | 1 069 | 1 062 | 1 023 | 1 010 | 1 008 | 992 | 996 | 978 |
Počet obyvatel (muži) | 655 | 644 | 643 | 618 | 601 | 583 | 571 | 554 | 545 | 522 | 519 | 518 | 510 | 515 | 521 |
Počet obyvatel (ženy) | 609 | 587 | 578 | 562 | 550 | 536 | 518 | 515 | 517 | 501 | 491 | 490 | 482 | 481 | 457 |
Průměrný věk | 39,5 | 40,1 | 40,2 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,4 | 41,8 | 42,0 | 43,0 | 42,9 | 43,5 | 43,8 | 43,9 | 44,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,0 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 39,6 | 39,6 | 40,3 | 40,7 | 41,0 | 41,9 | 41,6 | 42,0 | 42,6 | 43,0 | 44,2 |
Průměrný věk (ženy) | 41,1 | 41,5 | 41,6 | 41,1 | 41,4 | 42,2 | 42,7 | 43,0 | 43,1 | 44,2 | 44,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejprty | Chomutov | 35 | 29 | 35 | 29 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 28 | 18 | 19 | 14 | 9 | 4 |
Kadaň | Chomutov | 24 | 20 | 15 | 11 | 9 | 9 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 |
Loučná pod Klínovcem | Chomutov | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Ostrov | Karlovy Vary | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Most | Most | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Údlice | Chomutov | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Otvice | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Místo | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jirkov | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obrnice | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veliká Ves | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benešov nad Ploučnicí | Děčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hořesedly | Rakovník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 182 | 122 | 135 | 97 | 47 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejprty | Chomutov | 18 | 13 | 14 | 9 | 4 | 4 |
Měděnec | Chomutov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Loučná pod Klínovcem | Chomutov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podmokly | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 34 | 25 | 22 | 13 | 12 | 12 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.