okres Havlíčkův Brod
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 133 | 138 | 136 | 137 | 139 | 141 | 142 | 143 | 151 | 145 | 147 | 145 | 150 | 149 | 148 |
Počet obyvatel (muži) | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 77 | 78 | 84 | 81 | 82 | 82 | 87 | 86 | 85 |
Počet obyvatel (ženy) | 64 | 68 | 65 | 64 | 64 | 63 | 65 | 65 | 67 | 64 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Průměrný věk | 40,7 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 40,8 | 41,1 | 41,8 | 41,8 | 40,8 | 41,9 | 41,9 | 41,0 | 40,9 | 40,7 | 41,8 |
Průměrný věk (muži) | 39,5 | 38,1 | 38,6 | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 39,8 | 39,8 | 37,9 | 39,2 | 39,9 | 39,0 | 38,8 | 38,3 | 39,6 |
Průměrný věk (ženy) | 41,9 | 41,3 | 42,4 | 42,9 | 42,9 | 43,6 | 44,1 | 44,3 | 44,3 | 45,3 | 44,5 | 43,6 | 43,7 | 44,2 | 44,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 29 | 28 | 23 | 22 | 6 | 6 |
Chotěboř | Havlíčkův Brod | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Břevnice | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Česká Bělá | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 39 | 36 | 30 | 28 | 9 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pohled | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Přibyslav | Havlíčkův Brod | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Krupá | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Česká Bělá | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stříbrné Hory | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovany | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.