okres Havlíčkův Brod
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 995 | 1 030 | 1 017 | 1 017 | 1 023 | 1 026 | 1 021 | 1 018 | 1 005 | 1 034 | 1 044 | 1 057 | 1 070 | 1 084 | 1 083 |
Počet obyvatel (muži) | 489 | 510 | 504 | 504 | 503 | 505 | 502 | 508 | 502 | 516 | 520 | 533 | 544 | 551 | 545 |
Počet obyvatel (ženy) | 506 | 520 | 513 | 513 | 520 | 521 | 519 | 510 | 503 | 518 | 524 | 524 | 526 | 533 | 538 |
Průměrný věk | 38,6 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 39,8 | 40,3 | 40,2 | 40,4 | 40,1 | 40,2 | 39,5 | 39,2 |
Průměrný věk (muži) | 36,8 | 36,2 | 36,8 | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,2 | 39,0 | 39,0 | 39,2 | 38,9 | 39,0 | 38,1 | 38,0 |
Průměrný věk (ženy) | 40,3 | 40,2 | 40,2 | 40,4 | 40,3 | 40,6 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,4 | 41,5 | 41,4 | 41,5 | 40,9 | 40,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 109 | 96 | 97 | 85 | 12 | 11 |
Chotěboř | Havlíčkův Brod | 33 | 33 | 22 | 22 | 11 | 11 |
Praha | Hlavní město Praha | 14 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
Brno | Brno-město | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Jihlava | Jihlava | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Pardubice | Pardubice | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pohled | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jitkov | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kojetín | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přibyslav | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oudoleň | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krucemburk | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyjov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deštná | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Odry | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlinsko | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strání | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kostelec nad Černými lesy | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hlubočky | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 207 | 163 | 157 | 132 | 50 | 31 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohled | Havlíčkův Brod | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Krátká Ves | Havlíčkův Brod | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Chotěboř | Havlíčkův Brod | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Kojetín | Havlíčkův Brod | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ždírec | Havlíčkův Brod | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Havlíčkova Borová | Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Žižkovo Pole | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nížkov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oudoleň | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyjov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhá Ves | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seč | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vepříkov | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 64 | 60 | 30 | 26 | 34 | 34 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.