okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 309 | 319 | 329 | 315 | 311 | 314 | 327 | 335 | 352 | 348 | 361 | 374 | 388 | 415 | 399 |
Počet obyvatel (muži) | 148 | 153 | 159 | 154 | 154 | 155 | 165 | 165 | 173 | 172 | 183 | 190 | 195 | 207 | 194 |
Počet obyvatel (ženy) | 161 | 166 | 170 | 161 | 157 | 159 | 162 | 170 | 179 | 176 | 178 | 184 | 193 | 208 | 205 |
Průměrný věk | 39,8 | 39,5 | 40,0 | 39,9 | 40,7 | 40,8 | 40,8 | 40,6 | 40,3 | 41,3 | 41,3 | 40,9 | 40,8 | 39,3 | 40,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,2 | 40,3 | 41,3 | 41,0 | 41,9 | 41,9 | 42,1 | 42,1 | 41,7 | 41,9 | 41,4 | 40,5 | 40,6 | 39,1 | 41,0 |
Průměrný věk (ženy) | 39,5 | 38,7 | 38,8 | 38,8 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,2 | 39,0 | 40,8 | 41,2 | 41,3 | 41,0 | 39,6 | 40,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 55 | 48 | 44 | 38 | 11 | 10 |
Domašov | Brno-venkov | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rosice | Brno-venkov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zastávka | Brno-venkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zbraslav | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 89 | 80 | 65 | 57 | 24 | 23 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.