okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 659 | 2 680 | 2 625 | 2 469 | 2 478 | 2 513 | 2 547 | 2 557 | 2 527 | 2 555 | 2 539 | 2 554 | 2 573 | 2 528 | 2 525 |
Počet obyvatel (muži) | 1 247 | 1 263 | 1 234 | 1 155 | 1 166 | 1 192 | 1 202 | 1 208 | 1 178 | 1 205 | 1 200 | 1 209 | 1 225 | 1 210 | 1 215 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 412 | 1 417 | 1 391 | 1 314 | 1 312 | 1 321 | 1 345 | 1 349 | 1 349 | 1 350 | 1 339 | 1 345 | 1 348 | 1 318 | 1 310 |
Průměrný věk | 40,7 | 40,7 | 41,3 | 43,0 | 43,0 | 43,2 | 43,1 | 43,5 | 44,0 | 43,6 | 44,3 | 44,3 | 43,9 | 43,7 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,7 | 39,3 | 40,8 | 40,9 | 40,8 | 40,6 | 40,6 | 41,1 | 40,8 | 41,3 | 41,4 | 41,3 | 41,1 | 41,0 |
Průměrný věk (ženy) | 42,6 | 42,6 | 43,0 | 44,8 | 44,8 | 45,3 | 45,4 | 46,0 | 46,6 | 46,2 | 46,9 | 46,8 | 46,2 | 46,1 | 46,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 297 | 265 | 236 | 209 | 61 | 56 |
Rosice | Brno-venkov | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 16 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Tetčice | Brno-venkov | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Říčany | Brno-venkov | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Střelice | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Oslavany | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Popůvky | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lesní Jakubov | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zbraslav | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zakřany | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Troubsko | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Omice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Domašov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboké | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hustopeče | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Okříšky | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otnice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chvalovice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křoví | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Želešice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zbýšov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoké Popovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Babice u Rosic | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neslovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příbram na Moravě | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhradice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roztoky | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 450 | 393 | 370 | 323 | 80 | 70 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosice | Brno-venkov | 107 | 102 | 65 | 61 | 42 | 41 |
Zbýšov | Brno-venkov | 66 | 63 | 58 | 55 | 8 | 8 |
Brno | Brno-město | 47 | 44 | 40 | 37 | 7 | 7 |
Babice u Rosic | Brno-venkov | 41 | 38 | 15 | 12 | 26 | 26 |
Příbram na Moravě | Brno-venkov | 35 | 31 | 16 | 12 | 19 | 19 |
Vysoké Popovice | Brno-venkov | 32 | 31 | 12 | 11 | 20 | 20 |
Zakřany | Brno-venkov | 32 | 30 | 24 | 22 | 8 | 8 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 30 | 29 | 13 | 12 | 17 | 17 |
Zbraslav | Brno-venkov | 27 | 27 | 17 | 17 | 10 | 10 |
Oslavany | Brno-venkov | 26 | 25 | 20 | 19 | 6 | 6 |
Ivančice | Brno-venkov | 25 | 23 | 24 | 22 | 1 | 1 |
Říčany | Brno-venkov | 21 | 21 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Kratochvilka | Brno-venkov | 18 | 18 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Rapotice | Třebíč | 16 | 16 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Tetčice | Brno-venkov | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 |
Lukovany | Brno-venkov | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Neslovice | Brno-venkov | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Březník | Třebíč | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ketkovice | Brno-venkov | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Rudka | Brno-venkov | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Domašov | Brno-venkov | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sudice | Třebíč | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Kralice nad Oslavou | Třebíč | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Stanoviště | Brno-venkov | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Jinošov | Třebíč | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Nová Ves | Brno-venkov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hlína | Brno-venkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Hluboké | Třebíč | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Litostrov | Brno-venkov | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Popůvky | Brno-venkov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Čučice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Krokočín | Třebíč | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | Třebíč | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mohelno | Třebíč | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Újezd u Rosic | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Omice | Brno-venkov | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Říčky | Brno-venkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Syrovice | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kladeruby nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesní Jakubov | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sedlec | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebkovice | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klobouky u Brna | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Němčice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dačice | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mutěnice | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nemojany | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zbýšov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vémyslice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vladislav | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Troubsko | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maršov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesní Hluboké | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Loučky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pozořice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hajany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blučina | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trboušany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podivín | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suchohrdly | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čejkovice | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamolice | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bantice | Znojmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Křižanov | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koroužné | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Havířov | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 747 | 699 | 464 | 417 | 283 | 282 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.