okres Prachatice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 170 | 1 167 | 1 202 | 1 214 | 1 223 | 1 233 | 1 232 | 1 222 | 1 225 | 1 237 | 1 250 | 1 264 | 1 263 | 1 270 | 1 264 |
Počet obyvatel (muži) | 584 | 587 | 599 | 610 | 622 | 630 | 632 | 626 | 624 | 630 | 632 | 637 | 636 | 631 | 637 |
Počet obyvatel (ženy) | 586 | 580 | 603 | 604 | 601 | 603 | 600 | 596 | 601 | 607 | 618 | 627 | 627 | 639 | 627 |
Průměrný věk | 40,4 | 40,5 | 40,0 | 40,5 | 40,7 | 40,6 | 40,8 | 41,3 | 41,9 | 42,3 | 42,3 | 41,9 | 42,4 | 42,2 | 42,3 |
Průměrný věk (muži) | 38,5 | 38,8 | 38,3 | 39,0 | 39,0 | 38,7 | 39,1 | 39,7 | 40,4 | 40,7 | 40,8 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,7 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 42,3 | 41,7 | 42,1 | 42,4 | 42,6 | 42,6 | 43,0 | 43,5 | 43,9 | 43,9 | 43,7 | 44,3 | 43,8 | 44,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prachatice | Prachatice | 70 | 67 | 55 | 52 | 15 | 15 |
České Budějovice | České Budějovice | 44 | 30 | 20 | 16 | 24 | 14 |
Vodňany | Strakonice | 33 | 31 | 17 | 15 | 16 | 16 |
Těšovice | Prachatice | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Netolice | Prachatice | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Bavorov | Strakonice | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Písek | Písek | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Husinec | Prachatice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Žernovice | Prachatice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Planá | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vitějovice | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vlachovo Březí | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volyně | Strakonice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Temelín | České Budějovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srubec | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hracholusky | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krašlovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vestec | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milevsko | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volary | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Planá nad Lužnicí | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 230 | 185 | 147 | 126 | 83 | 59 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prachatice | Prachatice | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Bavorov | Strakonice | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Vodňany | Strakonice | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Dub | Prachatice | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Pivkovice | Strakonice | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Netolice | Prachatice | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Hracholusky | Prachatice | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Myštice | Strakonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chlumany | Prachatice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mičovice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Husinec | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhenice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Truskovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lažiště | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čejetice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libějovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malenice | Strakonice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Křemže | Český Krumlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitějovice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 55 | 44 | 48 | 37 | 7 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.