okres Karviná
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 4 498 | 4 512 | 4 525 | 4 424 | 4 511 | 4 576 | 4 585 | 4 516 | 4 537 | 4 527 | 4 464 | 4 415 | 4 411 | 4 367 | 4 433 |
Počet obyvatel (muži) | 2 286 | 2 286 | 2 293 | 2 219 | 2 265 | 2 300 | 2 312 | 2 299 | 2 314 | 2 316 | 2 284 | 2 249 | 2 253 | 2 228 | 2 271 |
Počet obyvatel (ženy) | 2 212 | 2 226 | 2 232 | 2 205 | 2 246 | 2 276 | 2 273 | 2 217 | 2 223 | 2 211 | 2 180 | 2 166 | 2 158 | 2 139 | 2 162 |
Průměrný věk | 40,1 | 40,2 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,7 | 40,6 | 41,0 | 41,0 | 41,1 | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,6 | 42,7 |
Průměrný věk (muži) | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,3 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 40,9 | 40,9 |
Průměrný věk (ženy) | 41,7 | 41,8 | 42,2 | 42,3 | 42,3 | 42,2 | 41,8 | 42,4 | 42,4 | 42,6 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,4 | 44,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havířov | Karviná | 280 | 263 | 183 | 169 | 97 | 94 |
Ostrava | Ostrava-město | 235 | 213 | 188 | 175 | 47 | 38 |
Karviná | Karviná | 154 | 146 | 130 | 123 | 24 | 23 |
Stonava | Karviná | 87 | 82 | 87 | 82 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 60 | 56 | 29 | 26 | 31 | 30 |
Orlová | Karviná | 23 | 23 | 20 | 20 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 23 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 |
Třinec | Frýdek-Místek | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 14 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 |
Petřvald | Karviná | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Bohumín | Karviná | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Šenov | Ostrava-město | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Těrlicko | Karviná | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Olomouc | Olomouc | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Albrechtice | Karviná | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dětmarovice | Karviná | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nižní Lhoty | Frýdek-Místek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Staříč | Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vratimov | Ostrava-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Nošovice | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Doubrava | Karviná | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Petrovice u Karviné | Karviná | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rychvald | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dobrá | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Příbor | Nový Jičín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hnojník | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Domaslavice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palkovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Jičín | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paskov | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mošnov | Nový Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Třebívlice | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holešov | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 997 | 889 | 755 | 690 | 242 | 199 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havířov | Karviná | 363 | 335 | 333 | 307 | 30 | 28 |
Karviná | Karviná | 117 | 112 | 117 | 112 | 0 | 0 |
Albrechtice | Karviná | 43 | 40 | 35 | 32 | 8 | 8 |
Těrlicko | Karviná | 40 | 37 | 40 | 37 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 38 | 35 | 38 | 35 | 0 | 0 |
Orlová | Karviná | 34 | 31 | 32 | 30 | 2 | 1 |
Ostrava | Ostrava-město | 25 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 |
Stonava | Karviná | 15 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 |
Šenov | Ostrava-město | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Horní Bludovice | Karviná | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Doubrava | Karviná | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Petrovice u Karviné | Karviná | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Třinec | Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dětmarovice | Karviná | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Petřvald | Karviná | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Václavovice | Ostrava-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dolní Lutyně | Karviná | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bohumín | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vendryně | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Domaslavice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chotěbuz | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hnojník | Frýdek-Místek | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hlučín | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staříč | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lázně Bělohrad | Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Lhota | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rychvald | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bohuslavice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ludgeřovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žermanice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hukvaldy | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jablunkov | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bruzovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaňovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nošovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostravice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palkovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řeka | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběšovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střítež | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třanovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vělopolí | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystřice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Břidličná | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Studénka | Nový Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Komorní Lhotka | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staré Hamry | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veselí nad Moravou | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 765 | 710 | 720 | 668 | 45 | 42 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.