okres Karviná
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 6 875 | 6 919 | 7 008 | 7 106 | 7 171 | 7 216 | 7 251 | 7 273 | 7 280 | 7 309 | 7 377 | 7 457 | 7 536 | 7 572 | 7 614 |
Počet obyvatel (muži) | 3 328 | 3 378 | 3 429 | 3 474 | 3 506 | 3 546 | 3 572 | 3 576 | 3 584 | 3 580 | 3 606 | 3 664 | 3 713 | 3 741 | 3 786 |
Počet obyvatel (ženy) | 3 547 | 3 541 | 3 579 | 3 632 | 3 665 | 3 670 | 3 679 | 3 697 | 3 696 | 3 729 | 3 771 | 3 793 | 3 823 | 3 831 | 3 828 |
Průměrný věk | 41,5 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 41,2 | 41,4 | 41,8 | 42,0 | 42,1 | 42,4 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 42,6 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,1 | 40,1 | 40,3 | 40,1 | 40,0 | 40,1 | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 41,3 | 41,3 | 41,2 | 41,2 | 41,3 | 41,2 |
Průměrný věk (ženy) | 42,8 | 43,0 | 42,9 | 42,5 | 42,3 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | 43,3 | 43,6 | 43,8 | 43,9 | 44,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrava | Ostrava-město | 1061 | 999 | 811 | 764 | 250 | 235 |
Bohumín | Karviná | 307 | 278 | 251 | 223 | 56 | 55 |
Orlová | Karviná | 187 | 175 | 124 | 112 | 63 | 63 |
Karviná | Karviná | 63 | 54 | 52 | 47 | 11 | 7 |
Havířov | Karviná | 44 | 38 | 29 | 25 | 15 | 13 |
Praha | Hlavní město Praha | 35 | 14 | 24 | 10 | 11 | 4 |
Brno | Brno-město | 34 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 |
Petřvald | Karviná | 26 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1 |
Dětmarovice | Karviná | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Vratimov | Ostrava-město | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Olomouc | Olomouc | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Stonava | Karviná | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Staříč | Frýdek-Místek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Paskov | Frýdek-Místek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dolní Lutyně | Karviná | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hlučín | Opava | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Krnov | Bruntál | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dobrá | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Petrovice u Karviné | Karviná | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nošovice | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Třinec | Frýdek-Místek | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Šilheřovice | Opava | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fryčovice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nižní Lhoty | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bolatice | Opava | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mošnov | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystřice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Jičín | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovec | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Suchdol nad Odrou | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobrovice | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bravantice | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Suchá | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klimkovice | Ostrava-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ludgeřovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skřipov | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Polom | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrabyně | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipník nad Bečvou | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lednice | Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vítkov | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Staré Město | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kravaře | Opava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Studénka | Nový Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Lomná | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votice | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mnichovo Hradiště | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Hory | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1887 | 1693 | 1427 | 1297 | 460 | 396 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlová | Karviná | 172 | 163 | 170 | 162 | 2 | 1 |
Ostrava | Ostrava-město | 51 | 48 | 48 | 45 | 3 | 3 |
Karviná | Karviná | 47 | 46 | 47 | 46 | 0 | 0 |
Bohumín | Karviná | 43 | 41 | 40 | 38 | 3 | 3 |
Havířov | Karviná | 35 | 34 | 35 | 34 | 0 | 0 |
Petřvald | Karviná | 17 | 16 | 15 | 14 | 2 | 2 |
Dětmarovice | Karviná | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Dolní Lutyně | Karviná | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Petrovice u Karviné | Karviná | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Vratimov | Ostrava-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Suchá | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kaňovice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Bludovice | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šenov | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šilheřovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ludgeřovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyjovice | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hať | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Háj ve Slezsku | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studénka | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Jičín | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bartošovice | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stonava | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čeladná | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palkovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doubrava | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Markvartovice | Opava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 424 | 404 | 412 | 394 | 12 | 10 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.