okres Domažlice
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 824 | 841 | 859 | 818 | 823 | 826 | 814 | 791 | 787 | 779 | 790 | 802 | 819 | 816 | 779 |
| Počet obyvatel (muži) | 423 | 433 | 438 | 416 | 419 | 420 | 416 | 403 | 403 | 403 | 404 | 409 | 423 | 419 | 403 |
| Počet obyvatel (ženy) | 401 | 408 | 421 | 402 | 404 | 406 | 398 | 388 | 384 | 376 | 386 | 393 | 396 | 397 | 376 |
| Průměrný věk | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 40,5 | 41,0 | 41,3 | 42,0 | 41,9 | 41,7 | 41,6 | 41,8 | 41,8 |
| Průměrný věk (muži) | 37,7 | 38,1 | 38,7 | 39,1 | 39,0 | 39,4 | 40,0 | 40,7 | 41,0 | 42,0 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,7 | 40,8 |
| Průměrný věk (ženy) | 38,8 | 39,1 | 39,1 | 39,9 | 40,3 | 40,3 | 41,0 | 41,4 | 41,5 | 42,0 | 41,8 | 41,9 | 42,2 | 43,0 | 42,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kdyně | Domažlice | 66 | 63 | 47 | 45 | 19 | 18 |
| Domažlice | Domažlice | 30 | 24 | 23 | 17 | 7 | 7 |
| Klatovy | Klatovy | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Plzeň | Plzeň-město | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Nýrsko | Klatovy | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Praha | Hlavní město Praha | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Horšovský Týn | Domažlice | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Zahořany | Domažlice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Česká Kubice | Domažlice | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Velký Malahov | Domažlice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kout na Šumavě | Domažlice | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mrákov | Domažlice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beroun | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chudenín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trhanov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tlumačov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chrastavice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hostouň | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blížejov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oselce | Plzeň-jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horažďovice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stod | Plzeň-jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Babylon | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mělník | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 164 | 126 | 112 | 88 | 52 | 38 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kdyně | Domažlice | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Česká Kubice | Domažlice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kout na Šumavě | Domažlice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Draženov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chodská Lhota | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brnířov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vizovice | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.