okres Plzeň-jih
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 3 567 | 3 604 | 3 651 | 3 739 | 3 719 | 3 705 | 3 675 | 3 675 | 3 597 | 3 608 | 3 613 | 3 589 | 3 617 | 3 578 | 3 531 |
Počet obyvatel (muži) | 1 824 | 1 852 | 1 894 | 1 924 | 1 912 | 1 898 | 1 894 | 1 899 | 1 835 | 1 819 | 1 805 | 1 790 | 1 809 | 1 794 | 1 761 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 743 | 1 752 | 1 757 | 1 815 | 1 807 | 1 807 | 1 781 | 1 776 | 1 762 | 1 789 | 1 808 | 1 799 | 1 808 | 1 784 | 1 770 |
Průměrný věk | 42,2 | 42,4 | 42,4 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 43,7 | 43,7 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,3 |
Průměrný věk (muži) | 40,9 | 40,9 | 40,8 | 40,6 | 41,1 | 41,6 | 41,7 | 42,0 | 42,4 | 42,1 | 42,0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,4 |
Průměrný věk (ženy) | 43,6 | 43,9 | 44,1 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,4 | 44,9 | 45,2 | 45,3 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 46,0 | 46,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 320 | 294 | 230 | 211 | 90 | 83 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 101 | 95 | 100 | 94 | 1 | 1 |
Holýšov | Plzeň-jih | 27 | 22 | 25 | 20 | 2 | 2 |
Zbůch | Plzeň-sever | 19 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 13 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 |
Praha | Hlavní město Praha | 13 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 |
Horšovský Týn | Domažlice | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Meclov | Domažlice | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Heřmanova Huť | Plzeň-sever | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kostelec | Tachov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Kdyně | Domažlice | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Staňkov | Domažlice | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Merklín | Plzeň-jih | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Stříbro | Tachov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ves Touškov | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vrhaveč | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Planá | Tachov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bor | Tachov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nekmíř | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stráž | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Děčín | Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rochlov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úherce | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neuměř | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osvračín | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puclice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mělník | Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čachrov | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 638 | 566 | 508 | 460 | 130 | 106 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holýšov | Plzeň-jih | 144 | 128 | 131 | 117 | 13 | 11 |
Plzeň | Plzeň-město | 95 | 87 | 75 | 68 | 20 | 19 |
Hradec | Plzeň-jih | 81 | 74 | 50 | 44 | 31 | 30 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 52 | 45 | 43 | 36 | 9 | 9 |
Staňkov | Domažlice | 41 | 37 | 36 | 32 | 5 | 5 |
Ves Touškov | Plzeň-jih | 37 | 36 | 17 | 16 | 20 | 20 |
Honezovice | Plzeň-jih | 34 | 28 | 24 | 20 | 10 | 8 |
Merklín | Plzeň-jih | 32 | 27 | 28 | 23 | 4 | 4 |
Zbůch | Plzeň-sever | 25 | 24 | 22 | 21 | 3 | 3 |
Nýřany | Plzeň-sever | 25 | 22 | 19 | 17 | 6 | 5 |
Dobřany | Plzeň-jih | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 | 2 |
Kotovice | Plzeň-jih | 19 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Horšovský Týn | Domažlice | 15 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 |
Heřmanova Huť | Plzeň-sever | 14 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Tlučná | Plzeň-sever | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Líně | Plzeň-sever | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Domažlice | Domažlice | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Stříbro | Tachov | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Buková | Plzeň-jih | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Lisov | Plzeň-jih | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Kvíčovice | Plzeň-jih | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Střelice | Plzeň-jih | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Čermná | Domažlice | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Neuměř | Plzeň-jih | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Líšina | Plzeň-jih | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Přeštice | Plzeň-jih | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Zemětice | Plzeň-jih | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Kostelec | Tachov | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Přehýšov | Plzeň-sever | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Kladruby | Tachov | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Blížejov | Domažlice | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Koloveč | Domažlice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Osvračín | Domažlice | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Horní Kamenice | Plzeň-jih | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Poděvousy | Domažlice | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Všekary | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Přestavlky | Plzeň-jih | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Vstiš | Plzeň-jih | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Blatnice | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dnešice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zahořany | Domažlice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Černovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ptenín | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Řenče | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Oplot | Plzeň-jih | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blovice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Planá | Tachov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Puclice | Domažlice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vranov | Tachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Úherce | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Štěnovický Borek | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Poběžovice | Domažlice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Černošín | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lestkov | Tachov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myslinka | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Únehle | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skapce | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benešovice | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rochlov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úlice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lochousice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Žákava | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Švihov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milavče | Domažlice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebsko | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Malahov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srbice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semněvice | Domažlice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bělá nad Radbuzou | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrastavice | Domažlice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hlohovčice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roupov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nezdice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozlovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolce | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Čížkov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čečovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tymákov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sytno | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tachov | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vrbátky | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milevsko | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teplá | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drmoul | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hlohová | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plasy | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Všeruby | Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žihle | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lhotka u Radnic | Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mířkov | Domažlice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kočov | Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meclov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 939 | 836 | 729 | 654 | 210 | 182 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.