okres Cheb
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 592 | 1 570 | 1 556 | 1 504 | 1 482 | 1 463 | 1 461 | 1 455 | 1 454 | 1 433 | 1 460 | 1 474 | 1 439 | 1 427 | 1 410 |
Počet obyvatel (muži) | 780 | 769 | 763 | 741 | 731 | 731 | 721 | 710 | 701 | 696 | 714 | 722 | 705 | 704 | 696 |
Počet obyvatel (ženy) | 812 | 801 | 793 | 763 | 751 | 732 | 740 | 745 | 753 | 737 | 746 | 752 | 734 | 723 | 714 |
Průměrný věk | 40,7 | 41,3 | 41,2 | 42,2 | 42,5 | 43,1 | 43,6 | 43,8 | 44,1 | 44,5 | 43,8 | 43,8 | 44,2 | 44,2 | 44,4 |
Průměrný věk (muži) | 38,3 | 38,7 | 38,4 | 39,5 | 40,1 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,4 | 42,1 | 41,3 | 41,1 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
Průměrný věk (ženy) | 43,0 | 43,8 | 43,8 | 44,8 | 44,9 | 45,6 | 46,2 | 46,5 | 46,6 | 46,8 | 46,1 | 46,4 | 46,6 | 46,6 | 47,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariánské Lázně | Cheb | 147 | 133 | 108 | 95 | 39 | 38 |
Stará Voda | Cheb | 36 | 33 | 36 | 33 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 35 | 30 | 18 | 14 | 17 | 16 |
Velká Hleďsebe | Cheb | 16 | 15 | 13 | 12 | 3 | 3 |
Plzeň | Plzeň-město | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Planá | Tachov | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Chodová Planá | Tachov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dolní Žandov | Cheb | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Františkovy Lázně | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mnichov | Cheb | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bor | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tachov | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Citice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudná | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drmoul | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zadní Chodov | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Odrava | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipník nad Bečvou | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teplice | Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Železná Ruda | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 306 | 253 | 227 | 190 | 79 | 63 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariánské Lázně | Cheb | 27 | 23 | 25 | 21 | 2 | 2 |
Velká Hleďsebe | Cheb | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Dolní Žandov | Cheb | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 |
Prameny | Cheb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Stará Voda | Cheb | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Milíkov | Cheb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rovná | Sokolov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Valy | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drmoul | Cheb | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Verušičky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krásno | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuřany | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tři Sekery | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trstěnice | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kněžmost | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Broumov | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodová Planá | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konstantinovy Lázně | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Planá | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 97 | 83 | 91 | 77 | 6 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.